| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | A16252A1050370051 A1050370-通用学术英语 1 地点:9512 1-2周,4-16周 徐岚 必修 集成电路类 电子信息制造类 161125|01-12班 161225|01-10班 选课学生名单 | A18252A1050370058 A1050370-通用学术英语 1 地点:9512 1-5周单周,9-15周单周 邝燊 必修 智慧物流类 邮政工程 031625|01-04班 180125|01-03班 选课学生名单 | 教室申请 -本科毕业设计答辩 地点:9512 12周 传媒艺术学院 | ||||
| 3、4节 | 教室申请 -本科毕业设计答辩 地点:9512 12周 传媒艺术学院 | ||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | A03252A1050370014 A1050370-通用学术英语 1 地点:9512 1-16周 邝燊 必修 信息管理与信息系统 大数据管理与应用等专业 030125|01-04班 031025|01-04班 031225|01-04班 031525|01-04班 选课学生名单 | A03252A1050370014 A1050370-通用学术英语 1 地点:9512 1-15周单周 邝燊 必修 信息管理与信息系统 大数据管理与应用等专业 030125|01-04班 031025|01-04班 031225|01-04班 031525|01-04班 选课学生名单 | A16252A1050370051 A1050370-通用学术英语 1 地点:9512 1-5周单周,9-15周单周 徐岚 必修 集成电路类 电子信息制造类 161125|01-12班 161225|01-10班 选课学生名单 | 教室申请 -本科毕业设计答辩 地点:9512 12周 传媒艺术学院 | |||
| 7、8节 | 教室申请 -本科毕业设计答辩 地点:9512 12周 传媒艺术学院 | ||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1050370-通用学术英语 1 | A01252A1050370002 | 必修 | 011425|01-22 通信与信息类 | 邝燊 | 星期3第1-2节 1-16周 | 9512 | 名单 | |
| 邝燊 | 星期5 第3-4节1-5周单周,9-15周单周 | 9512 | |||||||
| 理论 | A1050370-通用学术英语 1 | A03252A1050370014 | 必修 | 030125|01-04班 031025|01-04班 031225|01-04班 031525|01-04 信息管理与信息系统,大数据管理与应用等专业 | 邝燊 | 星期3第5-6节 1-15周单周 | 9512 | 名单 | |
| 邝燊 | 星期1 第5-6节1-16周 | 9512 | |||||||
| 理论 | A1050370-通用学术英语 1 | A16252A1050370051 | 必修 | 161125|01-12班 161225|01-10 集成电路类,电子信息制造类 | 徐岚 | 星期2第1-2节 1-2周,4-16周 | 9512 | 名单 | |
| 徐岚 | 星期5 第5-6节1-5周单周,9-15周单周 | 9512 | |||||||
| 理论 | A1050370-通用学术英语 1 | A18252A1050370058 | 必修 | 031625|01-04班 180125|01-03 智慧物流类,邮政工程 | 邝燊 | 星期3第7-8节 1-16周 | 9512 | 名单 | |
| 邝燊 | 星期5 第1-2节1-5周单周,9-15周单周 | 9512 | |||||||
| -本科毕业设计答辩 | 教室申请 | 传媒艺术学院 | 星期7第7-8节 12周 | 9512 | 名单 | ||||
| 传媒艺术学院 | 星期7 第5-6节12周 | 9512 | |||||||
| 传媒艺术学院 | 星期7 第3-4节12周 | 9512 | |||||||
| 传媒艺术学院 | 星期7 第1-2节12周 | 9512 |