| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周4节连上 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周4节连上 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周4节连上 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周4节连上 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周4节连上 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | ||
| 3、4节 | SK11251A2111661001 A2111661-数值分析 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 8-9周,11-16周 武艳云 必修 信息与计算科学 信息与计算科学英才班 110224|01班 119524|01班 选课学生名单 | ||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 无安排 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | ||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 实验实践 | A2080750-课程设计(智能配用电技术) | SJ08251A2080750001 | 必修 | 080623|01 智能电网信息工程 | 黄鑫(电气) | 星期1第5-6节 10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | 名单 | |
| 黄鑫(电气) | 星期1 第1-4节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期2 第5-6节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期2 第1-4节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期3 第1-4节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期4 第5-6节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期4 第1-4节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期5 第5-6节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期5 第1-4节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期3 第5-6节无安排 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 实验实践 | A2111661-数值分析 | SK11251A2111661001 | 必修 | 110224|01班 119524|01 信息与计算科学,信息与计算科学英才班 | 武艳云 | 星期1第3-4节 8-9周,11-16周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | 名单 |