| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | S08251A2080701001 A2080701-智能电网信息工程综合实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 3-4周,7-9周4节连上 熊飞 必修 智能电网信息工程 080622|01班 选课学生名单 | S08251A2080701002 A2080701-智能电网信息工程综合实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 3-5周单周,7-9周4节连上 熊飞 必修 智能电网信息工程 080622|02班 选课学生名单 | |||||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | |||||||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | S08251A2081770001 A2081770-智能电网信息工程基础实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 9-10周4节连上 田大川 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 S08251A2081770001 A2081770-智能电网信息工程基础实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 11-12周4节连上 熊飞 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | ||||||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 实验实践 | A2080701-智能电网信息工程综合实验 | S08251A2080701001 | 必修 | 080622|01 智能电网信息工程 | 熊飞 | 星期2第1-4节 3-4周,7-9周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 实验实践 | A2080701-智能电网信息工程综合实验 | S08251A2080701002 | 必修 | 080622|02 智能电网信息工程 | 熊飞 | 星期5第1-4节 3-5周单周,7-9周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081770-智能电网信息工程基础实验 | S08251A2081770001 | 必修 | 080623|01 智能电网信息工程 | 田大川 | 星期2第9-12节 9-10周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 熊飞 | 星期2 第9-12节11-12周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) |