| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | S08252A2080261001 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 9周4节连上 罗萍 必修 电气工程及其自动化 080323|01班 选课学生名单 S08252A2080261001 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 8周4节连上 申国勇 必修 电气工程及其自动化 080323|01班 选课学生名单 S08252A2080261001 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 10-11周4节连上 熊飞 必修 电气工程及其自动化 080323|01班 选课学生名单 S08252A2080261002 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 5周4节连上 罗萍 必修 电气工程及其自动化 080323|02班 选课学生名单 S08252A2080261002 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 4周4节连上 申国勇 必修 电气工程及其自动化 080323|02班 选课学生名单 S08252A2080261002 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 14-15周4节连上 熊飞 必修 电气工程及其自动化 080323|02班 选课学生名单 | S08252A2080261003 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 9周4节连上 罗萍 必修 电气工程及其自动化 080323|03班 选课学生名单 S08252A2080261003 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 8周4节连上 申国勇 必修 电气工程及其自动化 080323|03班 选课学生名单 S08252A2080261003 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 10-11周4节连上 熊飞 必修 电气工程及其自动化 080323|03班 选课学生名单 S08252A2080261004 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 5周4节连上 罗萍 必修 电气工程及其自动化 080323|04班 选课学生名单 S08252A2080261004 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 4周4节连上 申国勇 必修 电气工程及其自动化 080323|04班 选课学生名单 S08252A2080261004 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 14-15周4节连上 熊飞 必修 电气工程及其自动化 080323|04班 选课学生名单 | |||||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | S08252A2080691001 A2080691-智能电网信息工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 12-15周4节连上 熊飞 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | ||||||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | S08252A2080261005 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 9周4节连上 罗萍 必修 电气工程及其自动化 080323|05班 选课学生名单 S08252A2080261005 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 8周4节连上 申国勇 必修 电气工程及其自动化 080323|05班 选课学生名单 S08252A2080261005 A2080261-电气工程专业实验 地点:能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) 10-11周4节连上 熊飞 必修 电气工程及其自动化 080323|05班 选课学生名单 | ||||||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 实验实践 | A2080261-电气工程专业实验 | S08252A2080261001 | 必修 | 080323|01 电气工程及其自动化 | 罗萍 | 星期2第1-4节 9周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 申国勇 | 星期2 第1-4节8周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 熊飞 | 星期2 第1-4节10-11周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 实验实践 | A2080261-电气工程专业实验 | S08252A2080261002 | 必修 | 080323|02 电气工程及其自动化 | 罗萍 | 星期2第1-4节 5周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 申国勇 | 星期2 第1-4节4周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 熊飞 | 星期2 第1-4节14-15周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 实验实践 | A2080261-电气工程专业实验 | S08252A2080261003 | 必修 | 080323|03 电气工程及其自动化 | 罗萍 | 星期4第1-4节 9周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 申国勇 | 星期4 第1-4节8周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 熊飞 | 星期4 第1-4节10-11周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 实验实践 | A2080261-电气工程专业实验 | S08252A2080261004 | 必修 | 080323|04 电气工程及其自动化 | 罗萍 | 星期4第1-4节 5周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 申国勇 | 星期4 第1-4节4周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 熊飞 | 星期4 第1-4节14-15周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 实验实践 | A2080261-电气工程专业实验 | S08252A2080261005 | 必修 | 080323|05 电气工程及其自动化 | 罗萍 | 星期1第9-12节 9周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 申国勇 | 星期1 第9-12节8周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 熊飞 | 星期1 第9-12节10-11周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 实验实践 | A2080691-智能电网信息工程专业实验 | S08252A2080691001 | 必修 | 080623|01 智能电网信息工程 | 熊飞 | 星期3第5-8节 12-15周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081040-专业实习 | SJ08252A2081040001 | 必修 | 080123|01 自动化 | 何维晟 | 星期1第9-12节 1周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 何维晟 | 星期2 第9-12节1周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 何维晟 | 星期3 第9-10节1周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 实验实践 | A2081040-专业实习 | SJ08252A2081040002 | 必修 | 080123|02 自动化 | 何维晟 | 星期1第5-8节 1周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | 名单 | |
| 何维晟 | 星期2 第5-8节1周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) | |||||||
| 何维晟 | 星期3 第5-6节1周 | 能源互联网实验室(二)(综合实验楼A603/A604) |