| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | S08251A2080701001 A2080701-智能电网信息工程综合实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 15-16周4节连上 何维晟 必修 智能电网信息工程 080622|01班 选课学生名单 | S08251A2081580004 A2081580-电气工程基础实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 10-11周4节连上 段盼 必修 电气工程及其自动化 080323|04班 选课学生名单 S08251A2081580005 A2081580-电气工程基础实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 6-7周4节连上 段盼 必修 电气工程及其自动化 080323|05班 选课学生名单 | S08251A2080701002 A2080701-智能电网信息工程综合实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 15-16周4节连上 何维晟 必修 智能电网信息工程 080622|02班 选课学生名单 | ||||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | S08251A2080271001 A2080271-电气工程综合实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 10-11周4节连上 何维晟 必修 电气工程及其自动化 080322|01班 选课学生名单 S08251A2080271001 A2080271-电气工程综合实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 13-14周4节连上 翁明江 必修 电气工程及其自动化 080322|01班 选课学生名单 S08251A2080271002 A2080271-电气工程综合实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 8-9周4节连上 何维晟 必修 电气工程及其自动化 080322|02班 选课学生名单 S08251A2080271002 A2080271-电气工程综合实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 6-7周4节连上 翁明江 必修 电气工程及其自动化 080322|02班 选课学生名单 | S08251A2080271003 A2080271-电气工程综合实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 10-11周4节连上 何维晟 必修 电气工程及其自动化 080322|03班 选课学生名单 S08251A2080271003 A2080271-电气工程综合实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 13-14周4节连上 翁明江 必修 电气工程及其自动化 080322|03班 选课学生名单 S08251A2080271004 A2080271-电气工程综合实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 8-9周4节连上 何维晟 必修 电气工程及其自动化 080322|04班 选课学生名单 S08251A2080271004 A2080271-电气工程综合实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 6-7周4节连上 翁明江 必修 电气工程及其自动化 080322|04班 选课学生名单 | |||||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | S08251A2081580001 A2081580-电气工程基础实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 10-11周4节连上 段盼 必修 电气工程及其自动化 080323|01班 选课学生名单 S08251A2081580002 A2081580-电气工程基础实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 3-4周4节连上 段盼 必修 电气工程及其自动化 080323|02班 选课学生名单 | S08251A2081630001 A2081630-测控基础实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 9-12周4节连上 陈国平 必修 测控技术与仪器 080223|01班 选课学生名单 | S08251A2081630002 A2081630-测控基础实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 9-12周4节连上 陈国平 必修 测控技术与仪器 080223|02班 选课学生名单 | S08251A2081580003 A2081580-电气工程基础实验 地点:能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) 10-11周4节连上 段盼 必修 电气工程及其自动化 080323|03班 选课学生名单 | |||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 实验实践 | A2080271-电气工程综合实验 | S08251A2080271001 | 必修 | 080322|01 电气工程及其自动化 | 何维晟 | 星期2第5-8节 10-11周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 翁明江 | 星期2 第5-8节13-14周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | |||||||
| 实验实践 | A2080271-电气工程综合实验 | S08251A2080271002 | 必修 | 080322|02 电气工程及其自动化 | 何维晟 | 星期2第5-8节 8-9周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 翁明江 | 星期2 第5-8节6-7周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | |||||||
| 实验实践 | A2080271-电气工程综合实验 | S08251A2080271003 | 必修 | 080322|03 电气工程及其自动化 | 何维晟 | 星期4第5-8节 10-11周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 翁明江 | 星期4 第5-8节13-14周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | |||||||
| 实验实践 | A2080271-电气工程综合实验 | S08251A2080271004 | 必修 | 080322|04 电气工程及其自动化 | 何维晟 | 星期4第5-8节 8-9周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 翁明江 | 星期4 第5-8节6-7周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | |||||||
| 实验实践 | A2080701-智能电网信息工程综合实验 | S08251A2080701001 | 必修 | 080622|01 智能电网信息工程 | 何维晟 | 星期2第1-4节 15-16周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 实验实践 | A2080701-智能电网信息工程综合实验 | S08251A2080701002 | 必修 | 080622|02 智能电网信息工程 | 何维晟 | 星期5第1-4节 15-16周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081580-电气工程基础实验 | S08251A2081580001 | 必修 | 080323|01 电气工程及其自动化 | 段盼 | 星期1第9-12节 10-11周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081580-电气工程基础实验 | S08251A2081580002 | 必修 | 080323|02 电气工程及其自动化 | 段盼 | 星期1第9-12节 3-4周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081580-电气工程基础实验 | S08251A2081580003 | 必修 | 080323|03 电气工程及其自动化 | 段盼 | 星期4第9-12节 10-11周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081580-电气工程基础实验 | S08251A2081580004 | 必修 | 080323|04 电气工程及其自动化 | 段盼 | 星期4第1-4节 10-11周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081580-电气工程基础实验 | S08251A2081580005 | 必修 | 080323|05 电气工程及其自动化 | 段盼 | 星期4第1-4节 6-7周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081630-测控基础实验 | S08251A2081630001 | 必修 | 080223|01 测控技术与仪器 | 陈国平 | 星期2第9-12节 9-12周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081630-测控基础实验 | S08251A2081630002 | 必修 | 080223|02 测控技术与仪器 | 陈国平 | 星期3第9-12节 9-12周 | 能源互联网实验室(一)(综合实验楼A601/A602) | 名单 |