| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | SJ02252A1040150009 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 18周4节连上 吴思远 必修 电子工程类 021125|17,18班 选课学生名单 SJ04252A2040200001 A2040200-课程设计(操作系统) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 17周4节连上 刘锐 必修 计算机科学与技术卓越工程师班 计算机科学与技术菁英班 049124|01班 049324|01班 选课学生名单 SJ14252A2040670001 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 谢江 必修 智能科学与技术 040523|01,02班 选课学生名单 | SJ02252A1040150009 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 18周4节连上 吴思远 必修 电子工程类 021125|17,18班 选课学生名单 SJ04252A2040200001 A2040200-课程设计(操作系统) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 17周4节连上 刘锐 必修 计算机科学与技术卓越工程师班 计算机科学与技术菁英班 049124|01班 049324|01班 选课学生名单 SJ14252A2040670001 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 谢江 必修 智能科学与技术 040523|01,02班 选课学生名单 | SJ02252A1040150009 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 18周4节连上 吴思远 必修 电子工程类 021125|17,18班 选课学生名单 SJ04252A2040200001 A2040200-课程设计(操作系统) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 17周4节连上 刘锐 必修 计算机科学与技术卓越工程师班 计算机科学与技术菁英班 049124|01班 049324|01班 选课学生名单 SJ14252A2040670001 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 谢江 必修 智能科学与技术 040523|01,02班 选课学生名单 | SJ02252A1040150009 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 18周4节连上 吴思远 必修 电子工程类 021125|17,18班 选课学生名单 SJ04252A2040200001 A2040200-课程设计(操作系统) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 17周4节连上 刘锐 必修 计算机科学与技术卓越工程师班 计算机科学与技术菁英班 049124|01班 049324|01班 选课学生名单 SJ14252A2040670001 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 谢江 必修 智能科学与技术 040523|01,02班 选课学生名单 | SJ02252A1040150009 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 18周4节连上 吴思远 必修 电子工程类 021125|17,18班 选课学生名单 SJ04252A2040200001 A2040200-课程设计(操作系统) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 17周4节连上 刘锐 必修 计算机科学与技术卓越工程师班 计算机科学与技术菁英班 049124|01班 049324|01班 选课学生名单 SJ14252A2040670001 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 谢江 必修 智能科学与技术 040523|01,02班 选课学生名单 SK00252A1040100002 A1040100-计算机网络技术 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 7-14周 王颖 选修 微电子科学与工程 电子科学与技术等专业 020223|01-04班 020323|01-03班 020423|01-03班 020523|01-03班 029223|01班 029323|01班 选课学生名单 | ||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | SJ00252A2040300001 A2040300-课程设计(计算机网络) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 2周4节连上 杜欢 必修 数据科学与大数据技术 计算机科学与技术卓越工程师班等专业 040823|01班 049124|01班 E07224|01班 选课学生名单 SJ00252A2040670004 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 戴大伟 必修,选修 智能科学与技术 计算机科学文峰班等专业 040523|03班 049723|01班 049923|01班 选课学生名单 SJ00252A2040990003 A2040990-课程设计(计算机视觉) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 19周4节连上 刘波(计) 选修 智能科学与技术 智能科学与技术新工科英才班等专业 040524|04班 048824|01班 110224|01班 选课学生名单 SJ00252A2041490004 A2041490-深度学习工具与平台 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 21周4节连上 乔丽红 必修,选修 智能科学与技术新工科英才班 计算机科学文峰班 048824|01班 049724|01班 选课学生名单 SJ11252A2040200002 A2040200-课程设计(操作系统) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 17周4节连上 刘伯红 选修 信息与计算科学 数据计算及应用等专业 110224|01班 110624|01班 119524|01班 选课学生名单 SJ14252A2040300003 A2040300-课程设计(计算机网络) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 1周4节连上 杜欢 必修 数据科学与大数据技术 040823|02,03班 选课学生名单 SK00252A2040120001 A2040120-网络规划与设计 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 7-14周 杜欢 必修,选修 网络工程 信息与计算科学英才班 040323|01,02班 119524|01班 选课学生名单 | SJ00252A2040300001 A2040300-课程设计(计算机网络) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 2周4节连上 杜欢 必修 数据科学与大数据技术 计算机科学与技术卓越工程师班等专业 040823|01班 049124|01班 E07224|01班 选课学生名单 SJ00252A2040670004 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 戴大伟 必修,选修 智能科学与技术 计算机科学文峰班等专业 040523|03班 049723|01班 049923|01班 选课学生名单 SJ00252A2040990003 A2040990-课程设计(计算机视觉) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 19周4节连上 刘波(计) 选修 智能科学与技术 智能科学与技术新工科英才班等专业 040524|04班 048824|01班 110224|01班 选课学生名单 SJ00252A2041490004 A2041490-深度学习工具与平台 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 21周4节连上 乔丽红 必修,选修 智能科学与技术新工科英才班 计算机科学文峰班 048824|01班 049724|01班 选课学生名单 SJ11252A2040200002 A2040200-课程设计(操作系统) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 17周4节连上 刘伯红 选修 信息与计算科学 数据计算及应用等专业 110224|01班 110624|01班 119524|01班 选课学生名单 SJ14252A2040300003 A2040300-课程设计(计算机网络) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 1周4节连上 杜欢 必修 数据科学与大数据技术 040823|02,03班 选课学生名单 | SJ00252A2040300001 A2040300-课程设计(计算机网络) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 2周4节连上 杜欢 必修 数据科学与大数据技术 计算机科学与技术卓越工程师班等专业 040823|01班 049124|01班 E07224|01班 选课学生名单 SJ00252A2040670004 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 戴大伟 必修,选修 智能科学与技术 计算机科学文峰班等专业 040523|03班 049723|01班 049923|01班 选课学生名单 SJ00252A2040990003 A2040990-课程设计(计算机视觉) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 19周4节连上 刘波(计) 选修 智能科学与技术 智能科学与技术新工科英才班等专业 040524|04班 048824|01班 110224|01班 选课学生名单 SJ00252A2041490004 A2041490-深度学习工具与平台 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 21周4节连上 乔丽红 必修,选修 智能科学与技术新工科英才班 计算机科学文峰班 048824|01班 049724|01班 选课学生名单 SJ11252A2040200002 A2040200-课程设计(操作系统) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 17周4节连上 刘伯红 选修 信息与计算科学 数据计算及应用等专业 110224|01班 110624|01班 119524|01班 选课学生名单 SJ14252A2040300003 A2040300-课程设计(计算机网络) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 1周4节连上 杜欢 必修 数据科学与大数据技术 040823|02,03班 选课学生名单 | SJ00252A2040300001 A2040300-课程设计(计算机网络) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 2周4节连上 杜欢 必修 数据科学与大数据技术 计算机科学与技术卓越工程师班等专业 040823|01班 049124|01班 E07224|01班 选课学生名单 SJ00252A2040670004 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 戴大伟 必修,选修 智能科学与技术 计算机科学文峰班等专业 040523|03班 049723|01班 049923|01班 选课学生名单 SJ00252A2040990003 A2040990-课程设计(计算机视觉) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 19周4节连上 刘波(计) 选修 智能科学与技术 智能科学与技术新工科英才班等专业 040524|04班 048824|01班 110224|01班 选课学生名单 SJ00252A2041490004 A2041490-深度学习工具与平台 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 21周4节连上 乔丽红 必修,选修 智能科学与技术新工科英才班 计算机科学文峰班 048824|01班 049724|01班 选课学生名单 SJ11252A2040200002 A2040200-课程设计(操作系统) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 17周4节连上 刘伯红 选修 信息与计算科学 数据计算及应用等专业 110224|01班 110624|01班 119524|01班 选课学生名单 SJ14252A2040300003 A2040300-课程设计(计算机网络) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 1周4节连上 杜欢 必修 数据科学与大数据技术 040823|02,03班 选课学生名单 | SJ00252A2040300001 A2040300-课程设计(计算机网络) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 2周4节连上 杜欢 必修 数据科学与大数据技术 计算机科学与技术卓越工程师班等专业 040823|01班 049124|01班 E07224|01班 选课学生名单 SJ00252A2040670004 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 戴大伟 必修,选修 智能科学与技术 计算机科学文峰班等专业 040523|03班 049723|01班 049923|01班 选课学生名单 SJ00252A2040990003 A2040990-课程设计(计算机视觉) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 19周4节连上 刘波(计) 选修 智能科学与技术 智能科学与技术新工科英才班等专业 040524|04班 048824|01班 110224|01班 选课学生名单 SJ00252A2041490004 A2041490-深度学习工具与平台 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 21周4节连上 乔丽红 必修,选修 智能科学与技术新工科英才班 计算机科学文峰班 048824|01班 049724|01班 选课学生名单 SJ11252A2040200002 A2040200-课程设计(操作系统) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 17周4节连上 刘伯红 选修 信息与计算科学 数据计算及应用等专业 110224|01班 110624|01班 119524|01班 选课学生名单 SJ14252A2040300003 A2040300-课程设计(计算机网络) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 1周4节连上 杜欢 必修 数据科学与大数据技术 040823|02,03班 选课学生名单 | ||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | SJ00252A2041050001 A2041050-数据工程综合实践 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 16-17周4节连上 胡波(计) 必修,选修 数据科学与大数据技术英才班 计算机科学文峰班 048925|01班 049724|01班 选课学生名单 SJ14252A2040670003 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 戴大伟 必修 人工智能 040923|01,02班 选课学生名单 SJ14252A2041490002 A2041490-深度学习工具与平台 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 21周4节连上 乔丽红 必修 智能科学与技术 040524|03,04班 选课学生名单 | SJ00252A2041050001 A2041050-数据工程综合实践 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 16-17周4节连上 胡波(计) 必修,选修 数据科学与大数据技术英才班 计算机科学文峰班 048925|01班 049724|01班 选课学生名单 SJ14252A2040670003 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 戴大伟 必修 人工智能 040923|01,02班 选课学生名单 SJ14252A2041490002 A2041490-深度学习工具与平台 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 21周4节连上 乔丽红 必修 智能科学与技术 040524|03,04班 选课学生名单 | SJ00252A2041050001 A2041050-数据工程综合实践 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 16-17周4节连上 胡波(计) 必修,选修 数据科学与大数据技术英才班 计算机科学文峰班 048925|01班 049724|01班 选课学生名单 SJ14252A2040670003 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 戴大伟 必修 人工智能 040923|01,02班 选课学生名单 SJ14252A2041490002 A2041490-深度学习工具与平台 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 21周4节连上 乔丽红 必修 智能科学与技术 040524|03,04班 选课学生名单 | SJ00252A2041050001 A2041050-数据工程综合实践 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 16-17周4节连上 胡波(计) 必修,选修 数据科学与大数据技术英才班 计算机科学文峰班 048925|01班 049724|01班 选课学生名单 SJ14252A2040670003 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 戴大伟 必修 人工智能 040923|01,02班 选课学生名单 SJ14252A2041490002 A2041490-深度学习工具与平台 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 21周4节连上 乔丽红 必修 智能科学与技术 040524|03,04班 选课学生名单 | SJ00252A2041050001 A2041050-数据工程综合实践 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 16-17周4节连上 胡波(计) 必修,选修 数据科学与大数据技术英才班 计算机科学文峰班 048925|01班 049724|01班 选课学生名单 SJ14252A2040670003 A2040670-课程设计(智能机器人) 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 20周4节连上 戴大伟 必修 人工智能 040923|01,02班 选课学生名单 SJ14252A2041490002 A2041490-深度学习工具与平台 地点:网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) 21周4节连上 乔丽红 必修 智能科学与技术 040524|03,04班 选课学生名单 | ||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 实验实践 | A1040150-大数据智能技术应用实践 | SJ00252A1040150010 | 必修 | 021125|19 电子工程类 | 吴思远 | 星期1第5-8节 18周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 吴思远 | 星期2 第5-8节18周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 吴思远 | 星期3 第5-8节18周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 吴思远 | 星期4 第5-8节18周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 吴思远 | 星期5 第5-8节18周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2040300-课程设计(计算机网络) | SJ00252A2040300001 | 必修 | 040823|01班 049124|01班 E07224|01 数据科学与大数据技术,计算机科学与技术卓越工程师班等专业 | 杜欢 | 星期1第5-8节 2周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 杜欢 | 星期2 第5-8节2周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 杜欢 | 星期3 第5-8节2周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 杜欢 | 星期4 第5-8节2周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 杜欢 | 星期5 第5-8节2周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2040670-课程设计(智能机器人) | SJ00252A2040670004 | 必修,选修 | 040523|03班 049723|01班 049923|01 智能科学与技术,计算机科学文峰班等专业 | 戴大伟 | 星期1第5-8节 20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 戴大伟 | 星期2 第5-8节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 戴大伟 | 星期3 第5-8节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 戴大伟 | 星期4 第5-8节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 戴大伟 | 星期5 第5-8节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2040990-课程设计(计算机视觉) | SJ00252A2040990003 | 选修 | 040524|04班 048824|01班 110224|01 智能科学与技术,智能科学与技术新工科英才班等专业 | 刘波(计) | 星期1第5-8节 19周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 刘波(计) | 星期2 第5-8节19周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 刘波(计) | 星期3 第5-8节19周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 刘波(计) | 星期4 第5-8节19周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 刘波(计) | 星期5 第5-8节19周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2041050-数据工程综合实践 | SJ00252A2041050001 | 必修,选修 | 048925|01班 049724|01 数据科学与大数据技术英才班,计算机科学文峰班 | 胡波(计) | 星期1第9-12节 16-17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 胡波(计) | 星期2 第9-12节16-17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 胡波(计) | 星期3 第9-12节16-17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 胡波(计) | 星期4 第9-12节16-17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 胡波(计) | 星期5 第9-12节16-17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2041490-深度学习工具与平台 | SJ00252A2041490004 | 必修,选修 | 048824|01班 049724|01 智能科学与技术新工科英才班,计算机科学文峰班 | 乔丽红 | 星期1第5-8节 21周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 乔丽红 | 星期2 第5-8节21周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 乔丽红 | 星期3 第5-8节21周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 乔丽红 | 星期4 第5-8节21周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 乔丽红 | 星期5 第5-8节21周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A1040150-大数据智能技术应用实践 | SJ02252A1040150009 | 必修 | 021125|17,18 电子工程类 | 吴思远 | 星期1第1-4节 18周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 吴思远 | 星期2 第1-4节18周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 吴思远 | 星期3 第1-4节18周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 吴思远 | 星期4 第1-4节18周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 吴思远 | 星期5 第1-4节18周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2040200-课程设计(操作系统) | SJ04252A2040200001 | 必修 | 049124|01班 049324|01 计算机科学与技术卓越工程师班,计算机科学与技术菁英班 | 刘锐 | 星期1第1-4节 17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 刘锐 | 星期2 第1-4节17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 刘锐 | 星期3 第1-4节17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 刘锐 | 星期4 第1-4节17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 刘锐 | 星期5 第1-4节17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2040200-课程设计(操作系统) | SJ11252A2040200002 | 选修 | 110224|01班 110624|01班 119524|01 信息与计算科学,数据计算及应用等专业 | 刘伯红 | 星期1第5-8节 17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 刘伯红 | 星期2 第5-8节17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 刘伯红 | 星期3 第5-8节17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 刘伯红 | 星期4 第5-8节17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 刘伯红 | 星期5 第5-8节17周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2040300-课程设计(计算机网络) | SJ14252A2040300003 | 必修 | 040823|02,03 数据科学与大数据技术 | 杜欢 | 星期1第5-8节 1周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 杜欢 | 星期2 第5-8节1周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 杜欢 | 星期3 第5-8节1周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 杜欢 | 星期4 第5-8节1周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 杜欢 | 星期5 第5-8节1周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2040670-课程设计(智能机器人) | SJ14252A2040670001 | 必修 | 040523|01,02 智能科学与技术 | 谢江 | 星期1第1-4节 20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 谢江 | 星期2 第1-4节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 谢江 | 星期3 第1-4节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 谢江 | 星期4 第1-4节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 谢江 | 星期5 第1-4节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2040670-课程设计(智能机器人) | SJ14252A2040670003 | 必修 | 040923|01,02 人工智能 | 戴大伟 | 星期1第9-12节 20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 戴大伟 | 星期2 第9-12节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 戴大伟 | 星期3 第9-12节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 戴大伟 | 星期4 第9-12节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 戴大伟 | 星期5 第9-12节20周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A2041490-深度学习工具与平台 | SJ14252A2041490002 | 必修 | 040524|03,04 智能科学与技术 | 乔丽红 | 星期1第9-12节 21周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 乔丽红 | 星期2 第9-12节21周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 乔丽红 | 星期3 第9-12节21周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 乔丽红 | 星期4 第9-12节21周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 乔丽红 | 星期5 第9-12节21周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | |||||||
| 实验实践 | A1040100-计算机网络技术 | SK00252A1040100002 | 选修 | 020223|01-04班 020323|01-03班 020423|01-03班 020523|01-03班 029223|01班 029323|01 微电子科学与工程,电子科学与技术等专业 | 王颖 | 星期5第1-2节 7-14周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 实验实践 | A2040120-网络规划与设计 | SK00252A2040120001 | 必修,选修 | 040323|01,02班 119524|01 网络工程,信息与计算科学英才班 | 杜欢 | 星期1第5-6节 7-14周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 实验实践 | A1040100-计算机网络技术 | SK06252A1040100001 | 选修 | 060523|01 生物信息学 | 杜欢 | 星期3第5-6节 7-14周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 | |
| 实验实践 | A1040100-计算机网络技术 | SK06252A1040100002 | 选修 | 060523|02,03 生物信息学 | 王颖 | 星期5第3-4节 7-14周 | 网络技术实验室(综合实验楼B501/B502) | 名单 |