| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | SJ04252A2040940006 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 3-4周4节连上 杜欢 必修 计算机科学与技术 040124|03,04班 选课学生名单 SJ04252A2040940008 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 1-2周4节连上 曾素华 必修 计算机科学与技术 040124|07,08班 选课学生名单 SJ16252A1040150015 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 19周4节连上 李鸿健 必修 集成电路类 161125|09,10班 选课学生名单 | SJ04252A2040940006 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 3-4周4节连上 杜欢 必修 计算机科学与技术 040124|03,04班 选课学生名单 SJ04252A2040940008 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 1-2周4节连上 曾素华 必修 计算机科学与技术 040124|07,08班 选课学生名单 SJ16252A1040150015 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 19周4节连上 李鸿健 必修 集成电路类 161125|09,10班 选课学生名单 | SJ04252A2040940006 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 3-4周4节连上 杜欢 必修 计算机科学与技术 040124|03,04班 选课学生名单 SJ04252A2040940008 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 1-2周4节连上 曾素华 必修 计算机科学与技术 040124|07,08班 选课学生名单 SJ16252A1040150015 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 19周4节连上 李鸿健 必修 集成电路类 161125|09,10班 选课学生名单 | SJ04252A2040940006 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 3-4周4节连上 杜欢 必修 计算机科学与技术 040124|03,04班 选课学生名单 SJ04252A2040940008 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 1-2周4节连上 曾素华 必修 计算机科学与技术 040124|07,08班 选课学生名单 SJ16252A1040150015 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 19周4节连上 李鸿健 必修 集成电路类 161125|09,10班 选课学生名单 | SJ04252A2040940006 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 3-4周4节连上 杜欢 必修 计算机科学与技术 040124|03,04班 选课学生名单 SJ04252A2040940008 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 1-2周4节连上 曾素华 必修 计算机科学与技术 040124|07,08班 选课学生名单 SJ16252A1040150015 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 19周4节连上 李鸿健 必修 集成电路类 161125|09,10班 选课学生名单 | ||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | SJ04252A2040940007 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 3-4周4节连上 杜欢 必修 计算机科学与技术 040124|05,06班 选课学生名单 | SJ04252A2040940007 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 3-4周4节连上 杜欢 必修 计算机科学与技术 040124|05,06班 选课学生名单 | SJ04252A2040940007 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 3-4周4节连上 杜欢 必修 计算机科学与技术 040124|05,06班 选课学生名单 | SJ04252A2040940007 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 3-4周4节连上 杜欢 必修 计算机科学与技术 040124|05,06班 选课学生名单 | SJ04252A2040940007 A2040940-Web综合设计实践 地点:网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) 3-4周4节连上 杜欢 必修 计算机科学与技术 040124|05,06班 选课学生名单 | ||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 实验实践 | A2040940-Web综合设计实践 | SJ04252A2040940006 | 必修 | 040124|03,04 计算机科学与技术 | 杜欢 | 星期1第1-4节 3-4周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | 名单 | |
| 杜欢 | 星期2 第1-4节3-4周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 杜欢 | 星期3 第1-4节3-4周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 杜欢 | 星期4 第1-4节3-4周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 杜欢 | 星期5 第1-4节3-4周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 实验实践 | A2040940-Web综合设计实践 | SJ04252A2040940007 | 必修 | 040124|05,06 计算机科学与技术 | 杜欢 | 星期1第5-8节 3-4周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | 名单 | |
| 杜欢 | 星期2 第5-8节3-4周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 杜欢 | 星期3 第5-8节3-4周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 杜欢 | 星期4 第5-8节3-4周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 杜欢 | 星期5 第5-8节3-4周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 实验实践 | A2040940-Web综合设计实践 | SJ04252A2040940008 | 必修 | 040124|07,08 计算机科学与技术 | 曾素华 | 星期1第1-4节 1-2周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | 名单 | |
| 曾素华 | 星期2 第1-4节1-2周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 曾素华 | 星期3 第1-4节1-2周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 曾素华 | 星期4 第1-4节1-2周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 曾素华 | 星期5 第1-4节1-2周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 实验实践 | A1040150-大数据智能技术应用实践 | SJ16252A1040150015 | 必修 | 161125|09,10 集成电路类 | 李鸿健 | 星期1第1-4节 19周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | 名单 | |
| 李鸿健 | 星期2 第1-4节19周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 李鸿健 | 星期3 第1-4节19周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 李鸿健 | 星期4 第1-4节19周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) | |||||||
| 李鸿健 | 星期5 第1-4节19周 | 网络工程实验室(综合实验楼B503/B504) |