| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | SJ11252A2111710001 A2111710-人工智能算法综合实践 地点:系统建模与仿真实验室SL110 19周4节连上 于南翔 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|03班 选课学生名单 | SJ11252A2111710001 A2111710-人工智能算法综合实践 地点:系统建模与仿真实验室SL110 19周4节连上 于南翔 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|03班 选课学生名单 | SJ11252A2111710001 A2111710-人工智能算法综合实践 地点:系统建模与仿真实验室SL110 19周4节连上 于南翔 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|03班 选课学生名单 | SJ11252A2111710001 A2111710-人工智能算法综合实践 地点:系统建模与仿真实验室SL110 19周4节连上 于南翔 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|03班 选课学生名单 | SJ11252A2111710001 A2111710-人工智能算法综合实践 地点:系统建模与仿真实验室SL110 19周4节连上 于南翔 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|03班 选课学生名单 | ||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | SJ11252A2111710002 A2111710-人工智能算法综合实践 地点:系统建模与仿真实验室SL110 19周4节连上 于南翔 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|01,02班 选课学生名单 | SJ11252A2111710002 A2111710-人工智能算法综合实践 地点:系统建模与仿真实验室SL110 19周4节连上 于南翔 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|01,02班 选课学生名单 | SJ11252A2111710002 A2111710-人工智能算法综合实践 地点:系统建模与仿真实验室SL110 19周4节连上 于南翔 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|01,02班 选课学生名单 | SJ11252A2111710002 A2111710-人工智能算法综合实践 地点:系统建模与仿真实验室SL110 19周4节连上 于南翔 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|01,02班 选课学生名单 | SJ11252A2111710002 A2111710-人工智能算法综合实践 地点:系统建模与仿真实验室SL110 19周4节连上 于南翔 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|01,02班 选课学生名单 | ||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 实验实践 | A2111710-人工智能算法综合实践 | SJ11252A2111710001 | 必修 | 110823|03 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 | 于南翔 | 星期1第1-4节 19周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | 名单 | |
| 于南翔 | 星期2 第1-4节19周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 于南翔 | 星期3 第1-4节19周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 于南翔 | 星期4 第1-4节19周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 于南翔 | 星期5 第1-4节19周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 实验实践 | A2111710-人工智能算法综合实践 | SJ11252A2111710002 | 必修 | 110823|01,02 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 | 于南翔 | 星期1第5-8节 19周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | 名单 | |
| 于南翔 | 星期2 第5-8节19周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 于南翔 | 星期3 第5-8节19周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 于南翔 | 星期4 第5-8节19周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 于南翔 | 星期5 第5-8节19周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 实验实践 | A2112010-数据采集与清洗 | SJ11252A2112010001 | 必修 | 110624|01 数据计算及应用 | 于南翔 | 星期1第5-8节 20-21周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | 名单 | |
| 于南翔 | 星期2 第5-8节20-21周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 于南翔 | 星期3 第5-8节20-21周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 于南翔 | 星期4 第5-8节20-21周 | 系统建模与仿真实验室SL110 | |||||||
| 于南翔 | 星期5 第5-8节20-21周 | 系统建模与仿真实验室SL110 |