| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | SJ00252A2040650006 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 3-4周4节连上 李鸿健 必修 数据科学与大数据技术英才班 计算机科学与技术菁英班 048924|01班 049323|01班 选课学生名单 SJ02252A1040150003 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 18周4节连上 李鸿健 必修 电子工程类 021125|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040430002 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 17周4节连上 梁峰 必修 计算机科学与技术 040123|01,02班 选课学生名单 SJ04252A2040430004 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 16周4节连上 蒋溢 必修 计算机科学与技术 040123|03,04班 选课学生名单 SJ04252A2040650003 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 1-2周4节连上 李鸿健 必修 计算机科学与技术 040123|02,03班 选课学生名单 SJ14252A2041010003 A2041010-课程设计(自然语言处理) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 20周4节连上 张璞 选修 智能科学与技术 智能科学与技术新工科英才班 040524|01-04班 048824|01班 选课学生名单 SJ16252A1040150011 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 吴思远 必修 集成电路类 161125|01,02班 选课学生名单 SK00252A2041130001 A2041130-数据结构A 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 7-14周 刘伯红 必修 计算机科学与技术菁英班 数学与信息科学类 049325|01班 111225|01班 选课学生名单 | SJ00252A2040650006 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 3-4周4节连上 李鸿健 必修 数据科学与大数据技术英才班 计算机科学与技术菁英班 048924|01班 049323|01班 选课学生名单 SJ02252A1040150003 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 18周4节连上 李鸿健 必修 电子工程类 021125|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040430002 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 17周4节连上 梁峰 必修 计算机科学与技术 040123|01,02班 选课学生名单 SJ04252A2040430004 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 16周4节连上 蒋溢 必修 计算机科学与技术 040123|03,04班 选课学生名单 SJ04252A2040650003 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 1-2周4节连上 李鸿健 必修 计算机科学与技术 040123|02,03班 选课学生名单 SJ14252A2041010003 A2041010-课程设计(自然语言处理) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 20周4节连上 张璞 选修 智能科学与技术 智能科学与技术新工科英才班 040524|01-04班 048824|01班 选课学生名单 SJ16252A1040150011 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 吴思远 必修 集成电路类 161125|01,02班 选课学生名单 SK00252A1040080002 A1040080-数据结构 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 7-14周 袁正午 必修,选修 金融工程 电子信息工程(中美) 030924|01班 340725|03班 选课学生名单 | SJ00252A2040650006 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 3-4周4节连上 李鸿健 必修 数据科学与大数据技术英才班 计算机科学与技术菁英班 048924|01班 049323|01班 选课学生名单 SJ02252A1040150003 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 18周4节连上 李鸿健 必修 电子工程类 021125|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040430002 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 17周4节连上 梁峰 必修 计算机科学与技术 040123|01,02班 选课学生名单 SJ04252A2040430004 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 16周4节连上 蒋溢 必修 计算机科学与技术 040123|03,04班 选课学生名单 SJ04252A2040650003 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 1-2周4节连上 李鸿健 必修 计算机科学与技术 040123|02,03班 选课学生名单 SJ14252A2041010003 A2041010-课程设计(自然语言处理) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 20周4节连上 张璞 选修 智能科学与技术 智能科学与技术新工科英才班 040524|01-04班 048824|01班 选课学生名单 SJ16252A1040150011 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 吴思远 必修 集成电路类 161125|01,02班 选课学生名单 | SJ00252A2040650006 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 3-4周4节连上 李鸿健 必修 数据科学与大数据技术英才班 计算机科学与技术菁英班 048924|01班 049323|01班 选课学生名单 SJ02252A1040150003 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 18周4节连上 李鸿健 必修 电子工程类 021125|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040430002 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 17周4节连上 梁峰 必修 计算机科学与技术 040123|01,02班 选课学生名单 SJ04252A2040430004 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 16周4节连上 蒋溢 必修 计算机科学与技术 040123|03,04班 选课学生名单 SJ04252A2040650003 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 1-2周4节连上 李鸿健 必修 计算机科学与技术 040123|02,03班 选课学生名单 SJ14252A2041010003 A2041010-课程设计(自然语言处理) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 20周4节连上 张璞 选修 智能科学与技术 智能科学与技术新工科英才班 040524|01-04班 048824|01班 选课学生名单 SJ16252A1040150011 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 吴思远 必修 集成电路类 161125|01,02班 选课学生名单 教学调度 -补课 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 10周 袁正午-数据结构(补课) | SJ00252A2040650006 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 3-4周4节连上 李鸿健 必修 数据科学与大数据技术英才班 计算机科学与技术菁英班 048924|01班 049323|01班 选课学生名单 SJ02252A1040150003 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 18周4节连上 李鸿健 必修 电子工程类 021125|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040430002 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 17周4节连上 梁峰 必修 计算机科学与技术 040123|01,02班 选课学生名单 SJ04252A2040430004 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 16周4节连上 蒋溢 必修 计算机科学与技术 040123|03,04班 选课学生名单 SJ04252A2040650003 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 1-2周4节连上 李鸿健 必修 计算机科学与技术 040123|02,03班 选课学生名单 SJ14252A2041010003 A2041010-课程设计(自然语言处理) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 20周4节连上 张璞 选修 智能科学与技术 智能科学与技术新工科英才班 040524|01-04班 048824|01班 选课学生名单 SJ16252A1040150011 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 吴思远 必修 集成电路类 161125|01,02班 选课学生名单 | ||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | SJ02252A1040150004 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 18周4节连上 李鸿健 必修 电子工程类 021125|07,08班 选课学生名单 SJ04252A2040430003 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 16周4节连上 邹洋 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040650004 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 1-2周4节连上 李鸿健 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040940004 A2040940-Web综合设计实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 3-4周4节连上 高川 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ11252A2040990001 A2040990-课程设计(计算机视觉) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 21周4节连上 段青言 选修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|01-03班 选课学生名单 SJ16252A1040150012 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 吴思远 必修 集成电路类 161125|03,04班 选课学生名单 | AS14252A2140502001 A2140502-嵌入式机器人操作系统及应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 5-14周4节连上 李艳生 必修 智能机器人英才班 149424|01班 选课学生名单 SJ02252A1040150004 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 18周4节连上 李鸿健 必修 电子工程类 021125|07,08班 选课学生名单 SJ04252A2040430003 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 16周4节连上 邹洋 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040650004 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 1-2周4节连上 李鸿健 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040940004 A2040940-Web综合设计实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 3-4周4节连上 高川 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ11252A2040990001 A2040990-课程设计(计算机视觉) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 21周4节连上 段青言 选修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|01-03班 选课学生名单 SJ16252A1040150012 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 吴思远 必修 集成电路类 161125|03,04班 选课学生名单 | SJ02252A1040150004 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 18周4节连上 李鸿健 必修 电子工程类 021125|07,08班 选课学生名单 SJ04252A2040430003 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 16周4节连上 邹洋 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040650004 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 1-2周4节连上 李鸿健 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040940004 A2040940-Web综合设计实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 3-4周4节连上 高川 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ11252A2040990001 A2040990-课程设计(计算机视觉) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 21周4节连上 段青言 选修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|01-03班 选课学生名单 SJ16252A1040150012 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 吴思远 必修 集成电路类 161125|03,04班 选课学生名单 | SJ02252A1040150004 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 18周4节连上 李鸿健 必修 电子工程类 021125|07,08班 选课学生名单 SJ04252A2040430003 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 16周4节连上 邹洋 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040650004 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 1-2周4节连上 李鸿健 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040940004 A2040940-Web综合设计实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 3-4周4节连上 高川 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ11252A2040990001 A2040990-课程设计(计算机视觉) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 21周4节连上 段青言 选修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|01-03班 选课学生名单 SJ16252A1040150012 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 吴思远 必修 集成电路类 161125|03,04班 选课学生名单 | SJ02252A1040150004 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 18周4节连上 李鸿健 必修 电子工程类 021125|07,08班 选课学生名单 SJ04252A2040430003 A2040430-课程设计(软件工程) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 16周4节连上 邹洋 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040650004 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 1-2周4节连上 李鸿健 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ04252A2040940004 A2040940-Web综合设计实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 3-4周4节连上 高川 必修 计算机科学与技术 040123|05,06班 选课学生名单 SJ11252A2040990001 A2040990-课程设计(计算机视觉) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 21周4节连上 段青言 选修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 110823|01-03班 选课学生名单 SJ16252A1040150012 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 吴思远 必修 集成电路类 161125|03,04班 选课学生名单 | ||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | SJ00252A2041010004 A2041010-课程设计(自然语言处理) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 20周4节连上 王烨 选修 计算机科学文峰班 智能科学与技术+数学与应用数学双学位等专业 049723|01班 110823|01-03班 119524|01班 选课学生名单 SJ16252A1040150013 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 刘伯红 必修 集成电路类 161125|05,06班 选课学生名单 | SJ00252A2041010004 A2041010-课程设计(自然语言处理) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 20周4节连上 王烨 选修 计算机科学文峰班 智能科学与技术+数学与应用数学双学位等专业 049723|01班 110823|01-03班 119524|01班 选课学生名单 SJ16252A1040150013 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 刘伯红 必修 集成电路类 161125|05,06班 选课学生名单 | SJ00252A2041010004 A2041010-课程设计(自然语言处理) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 20周4节连上 王烨 选修 计算机科学文峰班 智能科学与技术+数学与应用数学双学位等专业 049723|01班 110823|01-03班 119524|01班 选课学生名单 SJ16252A1040150013 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 刘伯红 必修 集成电路类 161125|05,06班 选课学生名单 | SJ00252A2041010004 A2041010-课程设计(自然语言处理) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 20周4节连上 王烨 选修 计算机科学文峰班 智能科学与技术+数学与应用数学双学位等专业 049723|01班 110823|01-03班 119524|01班 选课学生名单 SJ16252A1040150013 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 刘伯红 必修 集成电路类 161125|05,06班 选课学生名单 | SJ00252A2041010004 A2041010-课程设计(自然语言处理) 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 20周4节连上 王烨 选修 计算机科学文峰班 智能科学与技术+数学与应用数学双学位等专业 049723|01班 110823|01-03班 119524|01班 选课学生名单 SJ16252A1040150013 A1040150-大数据智能技术应用实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 19周4节连上 刘伯红 必修 集成电路类 161125|05,06班 选课学生名单 | ||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论(含实验) | A2140502-嵌入式机器人操作系统及应用实践 | AS14252A2140502001 | 必修 | 149424|01 智能机器人英才班 | 李艳生 | 星期2第5-8节 5-14周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 实验实践 | A2040650-云计算与大数据综合实践 | SJ00252A2040650006 | 必修 | 048924|01班 049323|01 数据科学与大数据技术英才班,计算机科学与技术菁英班 | 李鸿健 | 星期1第1-4节 3-4周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 李鸿健 | 星期2 第1-4节3-4周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期3 第1-4节3-4周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期4 第1-4节3-4周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期5 第1-4节3-4周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2041010-课程设计(自然语言处理) | SJ00252A2041010004 | 选修 | 049723|01班 110823|01-03班 119524|01 计算机科学文峰班,智能科学与技术+数学与应用数学双学位等专业 | 王烨 | 星期1第9-12节 20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 王烨 | 星期2 第9-12节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 王烨 | 星期3 第9-12节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 王烨 | 星期4 第9-12节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 王烨 | 星期5 第9-12节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2041010-课程设计(自然语言处理) | SJ00252A2041010005 | 必修 | 040924|01,02 人工智能 | 张璞 | 星期1第5-8节 20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 张璞 | 星期2 第5-8节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 张璞 | 星期3 第5-8节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 张璞 | 星期4 第5-8节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 张璞 | 星期5 第5-8节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A1040150-大数据智能技术应用实践 | SJ02252A1040150003 | 必修 | 021125|05,06 电子工程类 | 李鸿健 | 星期1第1-4节 18周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 李鸿健 | 星期2 第1-4节18周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期3 第1-4节18周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期4 第1-4节18周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期5 第1-4节18周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A1040150-大数据智能技术应用实践 | SJ02252A1040150004 | 必修 | 021125|07,08 电子工程类 | 李鸿健 | 星期1第5-8节 18周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 李鸿健 | 星期2 第5-8节18周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期3 第5-8节18周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期4 第5-8节18周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期5 第5-8节18周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2040430-课程设计(软件工程) | SJ04252A2040430002 | 必修 | 040123|01,02 计算机科学与技术 | 梁峰 | 星期1第1-4节 17周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 梁峰 | 星期2 第1-4节17周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 梁峰 | 星期3 第1-4节17周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 梁峰 | 星期4 第1-4节17周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 梁峰 | 星期5 第1-4节17周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2040430-课程设计(软件工程) | SJ04252A2040430003 | 必修 | 040123|05,06 计算机科学与技术 | 邹洋蒋溢 | 星期1第5-8节 16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 邹洋 、蒋溢 | 星期2 第5-8节16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 邹洋 、蒋溢 | 星期3 第5-8节16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 邹洋 、蒋溢 | 星期4 第5-8节16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 邹洋 、蒋溢 | 星期5 第5-8节16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2040430-课程设计(软件工程) | SJ04252A2040430004 | 必修 | 040123|03,04 计算机科学与技术 | 蒋溢邹洋 | 星期1第1-4节 16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 蒋溢 、邹洋 | 星期2 第1-4节16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 蒋溢 、邹洋 | 星期3 第1-4节16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 蒋溢 、邹洋 | 星期4 第1-4节16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 蒋溢 、邹洋 | 星期5 第1-4节16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2040650-云计算与大数据综合实践 | SJ04252A2040650003 | 必修 | 040123|02,03 计算机科学与技术 | 李鸿健 | 星期1第1-4节 1-2周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 李鸿健 | 星期2 第1-4节1-2周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期3 第1-4节1-2周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期4 第1-4节1-2周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期5 第1-4节1-2周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2040650-云计算与大数据综合实践 | SJ04252A2040650004 | 必修 | 040123|05,06 计算机科学与技术 | 李鸿健 | 星期1第5-8节 1-2周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 李鸿健 | 星期2 第5-8节1-2周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期3 第5-8节1-2周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期4 第5-8节1-2周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 李鸿健 | 星期5 第5-8节1-2周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2040940-Web综合设计实践 | SJ04252A2040940004 | 必修 | 040123|05,06 计算机科学与技术 | 高川 | 星期1第5-8节 3-4周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 高川 | 星期2 第5-8节3-4周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 高川 | 星期3 第5-8节3-4周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 高川 | 星期4 第5-8节3-4周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 高川 | 星期5 第5-8节3-4周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2040990-课程设计(计算机视觉) | SJ11252A2040990001 | 选修 | 110823|01-03 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 | 段青言 | 星期1第5-8节 21周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 段青言 | 星期2 第5-8节21周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 段青言 | 星期3 第5-8节21周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 段青言 | 星期4 第5-8节21周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 段青言 | 星期5 第5-8节21周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2040990-课程设计(计算机视觉) | SJ14252A2040990002 | 必修 | 040924|01,02 人工智能 | 栾晓 | 星期1第9-12节 21周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 栾晓 | 星期2 第9-12节21周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 栾晓 | 星期3 第9-12节21周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 栾晓 | 星期4 第9-12节21周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 栾晓 | 星期5 第9-12节21周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A2041010-课程设计(自然语言处理) | SJ14252A2041010003 | 选修 | 040524|01-04班 048824|01 智能科学与技术,智能科学与技术新工科英才班 | 张璞 | 星期1第1-4节 20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 张璞 | 星期2 第1-4节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 张璞 | 星期3 第1-4节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 张璞 | 星期4 第1-4节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 张璞 | 星期5 第1-4节20周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A1040150-大数据智能技术应用实践 | SJ16252A1040150011 | 必修 | 161125|01,02 集成电路类 | 吴思远 | 星期1第1-4节 19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 吴思远 | 星期2 第1-4节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 吴思远 | 星期3 第1-4节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 吴思远 | 星期4 第1-4节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 吴思远 | 星期5 第1-4节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A1040150-大数据智能技术应用实践 | SJ16252A1040150012 | 必修 | 161125|03,04 集成电路类 | 吴思远 | 星期1第5-8节 19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 吴思远 | 星期2 第5-8节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 吴思远 | 星期3 第5-8节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 吴思远 | 星期4 第5-8节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 吴思远 | 星期5 第5-8节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A1040150-大数据智能技术应用实践 | SJ16252A1040150013 | 必修 | 161125|05,06 集成电路类 | 刘伯红 | 星期1第9-12节 19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 刘伯红 | 星期2 第9-12节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 刘伯红 | 星期3 第9-12节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 刘伯红 | 星期4 第9-12节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 刘伯红 | 星期5 第9-12节19周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 实验实践 | A1040080-数据结构 | SK00252A1040080002 | 必修,选修 | 030924|01班 340725|03 金融工程,电子信息工程(中美) | 袁正午 | 星期2第1-2节 7-14周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 实验实践 | A2041130-数据结构A | SK00252A2041130001 | 必修 | 049325|01班 111225|01 计算机科学与技术菁英班,数学与信息科学类 | 刘伯红 | 星期1第1-2节 7-14周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 实验实践 | A2041130-数据结构A | SK11252A2041130002 | 必修 | 111225|02,03 数学与信息科学类 | 高川 | 星期5第3-4节 7-14周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 实验实践 | A2041130-数据结构A | SK11252A2041130003 | 必修 | 111225|04,05 数学与信息科学类 | 袁正午 | 星期3第5-6节 7-14周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
