| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | SJ02251A2021510001 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 郭俊启 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2021510001 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 郭俊启 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | S02251A2021660002 A2021660-光电信息基础实验1 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 15-16周4节连上 郑建艮 必修 光电信息科学与工程 020523|02班 选课学生名单 SJ02251A2021510001 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 郭俊启 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2021510001 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 郭俊启 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2021510001 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 郭俊启 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | ||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | SJ02251A2021510002 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 袁建国 必修 光电信息科学与工程 020522|02班 选课学生名单 | S02251A2021660001 A2021660-光电信息基础实验1 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 15-16周4节连上 郑建艮 必修 光电信息科学与工程 020523|01班 选课学生名单 SJ02251A2021510002 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 袁建国 必修 光电信息科学与工程 020522|02班 选课学生名单 | SJ02251A2021510002 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 袁建国 必修 光电信息科学与工程 020522|02班 选课学生名单 | SJ02251A2021510002 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 袁建国 必修 光电信息科学与工程 020522|02班 选课学生名单 | SJ02251A2021510002 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 袁建国 必修 光电信息科学与工程 020522|02班 选课学生名单 | ||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | SJ02251A2021510003 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 袁建国 必修 光电信息科学与工程 020522|03班 选课学生名单 | SJ02251A2021510003 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 袁建国 必修 光电信息科学与工程 020522|03班 选课学生名单 | SJ02251A2021510003 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 袁建国 必修 光电信息科学与工程 020522|03班 选课学生名单 | S02251A2021660003 A2021660-光电信息基础实验1 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 15-16周4节连上 郑建艮 必修 光电信息科学与工程 020523|03班 选课学生名单 SJ02251A2021510003 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 袁建国 必修 光电信息科学与工程 020522|03班 选课学生名单 | SJ02251A2021510003 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 袁建国 必修 光电信息科学与工程 020522|03班 选课学生名单 | ||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 实验实践 | A2021660-光电信息基础实验1 | S02251A2021660001 | 必修 | 020523|01 光电信息科学与工程 | 郑建艮 | 星期2第5-8节 15-16周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | 名单 | |
| 实验实践 | A2021660-光电信息基础实验1 | S02251A2021660002 | 必修 | 020523|02 光电信息科学与工程 | 郑建艮 | 星期3第1-4节 15-16周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | 名单 | |
| 实验实践 | A2021660-光电信息基础实验1 | S02251A2021660003 | 必修 | 020523|03 光电信息科学与工程 | 郑建艮 | 星期4第9-12节 15-16周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | 名单 | |
| 实验实践 | A2021510-课程设计(光传输系统设计) | SJ02251A2021510001 | 必修 | 020522|01 光电信息科学与工程 | 郭俊启 | 星期1第1-4节 19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | 名单 | |
| 郭俊启 | 星期2 第1-4节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 郭俊启 | 星期3 第1-4节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 郭俊启 | 星期4 第1-4节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 郭俊启 | 星期5 第1-4节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 实验实践 | A2021510-课程设计(光传输系统设计) | SJ02251A2021510002 | 必修 | 020522|02 光电信息科学与工程 | 袁建国 | 星期1第5-8节 19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | 名单 | |
| 袁建国 | 星期2 第5-8节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 袁建国 | 星期3 第5-8节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 袁建国 | 星期4 第5-8节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 袁建国 | 星期5 第5-8节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 实验实践 | A2021510-课程设计(光传输系统设计) | SJ02251A2021510003 | 必修 | 020522|03 光电信息科学与工程 | 袁建国 | 星期1第9-12节 19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | 名单 | |
| 袁建国 | 星期2 第9-12节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 袁建国 | 星期3 第9-12节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 袁建国 | 星期4 第9-12节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 袁建国 | 星期5 第9-12节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) |