| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A0112100-高等数学C(下) | A07252A0112100001 | 必修 | 070625|01,02 法学+网络空间安全联合培养 | 勾高顺 | 星期1第1-2节 1-16周 | 2208 | 名单 | |
| 勾高顺 | 星期3 第3-4节1-16周 | 2405 | |||||||
| 勾高顺 | 星期5 第3-4节2-16周双周 | 2208 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | R252A1110011001 | 选修 | 全校选修 全校 | 程云龙 | 星期1第1-4节 21周 | 2115 | 名单 | |
| 程云龙 | 星期2 第1-4节21周 | 2115 | |||||||
| 程云龙 | 星期3 第1-4节21周 | 2115 | |||||||
| 程云龙 | 星期4 第1-4节21周 | 2115 | |||||||
| 程云龙 | 星期5 第1-4节21周 | 2115 | |||||||
| 程云龙 | 星期6 第1-4节21周 | 2115 | |||||||
| 严单贵 | 星期1 第1-4节19周 | 2115 | |||||||
| 严单贵 | 星期2 第1-4节19周 | 2115 | |||||||
| 严单贵 | 星期3 第1-4节19周 | 2115 | |||||||
| 严单贵 | 星期4 第1-4节19周 | 2115 | |||||||
| 严单贵 | 星期5 第1-4节19周 | 2115 | |||||||
| 严单贵 | 星期6 第1-4节19周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 严单贵 | 星期7 第1-4节19周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 潘慧兰 | 星期1 第1-4节20周 | 2115 | |||||||
| 潘慧兰 | 星期2 第1-4节20周 | 2115 | |||||||
| 潘慧兰 | 星期3 第1-4节20周 | 2115 | |||||||
| 潘慧兰 | 星期4 第1-4节20周 | 2115 | |||||||
| 潘慧兰 | 星期5 第1-4节20周 | 2115 | |||||||
| 潘慧兰 | 星期6 第1-4节20周 | 2115 | |||||||
| 潘慧兰 | 星期7 第1-4节20周 | 2115 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | R252A1110011002 | 选修 | 全校选修 全校 | 贾小强 | 星期1第1-4节 19周 | 2117 | 名单 | |
| 贾小强 | 星期2 第1-4节19周 | 2117 | |||||||
| 贾小强 | 星期3 第1-4节19周 | 2117 | |||||||
| 贾小强 | 星期4 第1-4节19周 | 2117 | |||||||
| 贾小强 | 星期5 第1-4节19周 | 2117 | |||||||
| 贾小强 | 星期6 第1-4节19周 | 网络教室(虚拟)11 | |||||||
| 贾小强 | 星期7 第1-4节19周 | 网络教室(虚拟)11 | |||||||
| 陈波(理) | 星期1 第1-4节20-21周 | 2117 | |||||||
| 陈波(理) | 星期2 第1-4节20-21周 | 2117 | |||||||
| 陈波(理) | 星期3 第1-4节20-21周 | 2117 | |||||||
| 陈波(理) | 星期4 第1-4节20-21周 | 2117 | |||||||
| 陈波(理) | 星期5 第1-4节20-21周 | 2117 | |||||||
| 陈波(理) | 星期6 第1-4节20-21周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 陈波(理) | 星期7 第1-4节20周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A14252A1110022031 | 必修 | 141325|01-04 智能技术类 | 潘慧兰 | 星期1第5-6节 1-16周 | 9315 | 名单 | |
| 潘慧兰 | 星期4 第1-2节1周,3-5周,8-16周 | 9315 | |||||||
| 潘慧兰 | 星期5 第5-6节1周,3-6周,8-16周 | 9506 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A04252A1110022013 | 必修 | 040125|05-08 计算机科学与技术 | 马翠娜 | 星期1第1-2节 1-16周 | 9514 | 名单 | |
| 马翠娜 | 星期3 第3-4节1-7周,9-16周 | 9514 | |||||||
| 马翠娜 | 星期5 第3-4节1-6周,8-16周 | 9514 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | R252A1110022002 | 选修 | 全校选修 全校 | 马翠娜 | 星期2第9-11节 1-17周 | 9406 | 名单 | |
| 马翠娜 | 星期5 第9-11节1-6周,9-16周 | 9406 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A08252A1110022024 | 必修 | 081325|09-12 智能自动化类 | 张莉敏 | 星期1第9-10节 1-4周,6周 | 3404 | 名单 | |
| 张莉敏 | 星期3 第1-2节1-3周,5-6周 | 3302 | |||||||
| 张莉敏 | 星期5 第3-4节1-6周 | 3404 | |||||||
| 陈波(理) | 星期1 第9-10节7-17周 | 3404 | |||||||
| 陈波(理) | 星期3 第1-2节7-12周,14-17周 | 3302 | |||||||
| 陈波(理) | 星期5 第3-4节8-12周,14-16周 | 3404 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A01252A1110022004 | 必修 | 011425|13-16 通信与信息类 | 张瑛瑛 | 星期1第1-2节 1-16周 | 3207 | 名单 | |
| 张瑛瑛 | 星期3 第7-8节1周,3-16周 | 3207 | |||||||
| 张瑛瑛 | 星期5 第5-6节1-6周,8-16周 | 3406 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A01252A1110022005 | 必修 | 011425|17-20 通信与信息类 | 张瑛瑛 | 星期1第3-4节 1-16周 | 3207 | 名单 | |
| 张瑛瑛 | 星期3 第5-6节1周,3-16周 | 3207 | |||||||
| 张瑛瑛 | 星期5 第1-2节1-6周,8-16周 | 3207 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A00252A1110022029 | 必修 | 130025|13班 180125|01-03 软件工程,邮政工程 | 童雷雷 | 星期1第1-2节 1周,3-16周 | 2215 | 名单 | |
| 童雷雷 | 星期3 第5-6节1-16周 | 2115 | |||||||
| 童雷雷 | 星期5 第7-8节1-6周,8-16周 | 2115 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A02252A1110022010 | 必修 | 021125|13-16 电子工程类 | 廖光源 | 星期1第3-4节 1-3周,5-17周 | 3403 | 名单 | |
| 廖光源 | 星期3 第1-2节1-3周,5-17周 | 3403 | |||||||
| 廖光源 | 星期5 第3-4节1-3周,5-6周,8-16周 | 3402 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A06252A1110022015 | 必修 | 060125|01-04 生物医学工程 | 游中丽 | 星期2第7-8节 1-4周,7-17周 | 2101 | 名单 | |
| 游中丽 | 星期3 第9-10节1-17周 | 2115 | |||||||
| 游中丽 | 星期4 第9-10节5-6周 | 2202 | |||||||
| 游中丽 | 星期5 第5-6节1-4周,8-16周 | 2115 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A16252A1110022037 | 必修 | 161225|01-04 电子信息制造类 | 杨晓利 | 星期1第1-2节 1-16周 | 2315 | 名单 | |
| 杨晓利 | 星期3 第3-4节1-16周 | 2315 | |||||||
| 杨晓利 | 星期5 第3-4节1-6周,8-16周 | 2415 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A02252A1110022008 | 必修 | 021125|05-08 电子工程类 | 严单贵 | 星期1第1-2节 1周,3-17周 | 3303 | 名单 | |
| 严单贵 | 星期3 第3-4节1周,3-17周 | 3405 | |||||||
| 严单贵 | 星期5 第3-4节1周,3-6周,8-16周 | 3405 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A02252A1110022009 | 必修 | 021125|09-12 电子工程类 | 严单贵 | 星期1第5-6节 1-2周,4-17周 | 3505 | 名单 | |
| 严单贵 | 星期3 第9-10节1-17周 | 3505 | |||||||
| 严单贵 | 星期5 第1-2节1周,4-6周,8-16周 | 3505 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A14252A1110022032 | 必修 | 141325|05-08 智能技术类 | 张平平 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2315 | 名单 | |
| 张平平 | 星期3 第1-2节1-16周 | 2315 | |||||||
| 张平平 | 星期5 第3-4节1-6周,8-16周 | 2201 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A16252A1110022038 | 必修 | 161225|05-08 电子信息制造类 | 张文彪 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2316 | 名单 | |
| 张文彪 | 星期3 第3-4节1-16周 | 2316 | |||||||
| 张文彪 | 星期5 第1-2节1-6周,8-16周 | 2115 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | R252A1110022003 | 选修 | 全校选修 全校 | 张文彪 | 星期2第9-11节 1-17周 | 3202 | 名单 | |
| 张文彪 | 星期5 第9-11节1-6周,8-16周 | 3202 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A08252A1110022025 | 必修 | 081325|13-16 智能自动化类 | 胡晓红 | 星期2第7-8节 1-9周,12周,14-17周 | 2316 | 名单 | |
| 胡晓红 | 星期4 第3-4节1-6周,8-9周,12周,14-16周 | 2316 | |||||||
| 胡晓红 | 星期5 第7-8节1-6周,8-9周,12周,14-16周 | 2316 | |||||||
| 胡晓红 | 星期7 第9-10节7-14周 | 2316 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | R252A1110022006 | 选修 | 全校选修 全校 | 袁利军 | 星期2第9-11节 1-17周 | 3205 | 名单 | |
| 袁利军 | 星期5 第9-11节1-6周,8-16周 | 3205 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A02252A1110022011 | 必修 | 021125|17-19 电子工程类 | 黄蓝蓝 | 星期1第3-4节 1-4周,6-17周 | 3408 | 名单 | |
| 黄蓝蓝 | 星期4 第7-8节1周,3-4周,6周,8-16周 | 3403 | |||||||
| 黄蓝蓝 | 星期5 第7-8节1周,3-4周,6周,8-16周 | 3408 | |||||||
| 黄蓝蓝 | 星期5 第1-2节1-3周单周 | 3110 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A04252A1110022028 | 必修 | 130025|09-12 软件工程 | 周伟松 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2202 | 名单 | |
| 周伟松 | 星期3 第7-8节1-16周 | 2215 | |||||||
| 周伟松 | 星期5 第7-8节1-3周,5-6周,8-16周 | 2215 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A01252A1110022003 | 必修 | 011425|09-12 通信与信息类 | 尹邦勇 | 星期1第5-6节 1-16周 | 3206 | 名单 | |
| 尹邦勇 | 星期3 第7-8节1-16周 | 3206 | |||||||
| 尹邦勇 | 星期5 第1-2节1-6周,8-16周 | 3206 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A00252A1110022020 | 必修 | 071225|09-11班 081325|17班 L07425|01 网络安全类,智能自动化类等专业 | 张一进 | 星期1第1-2节 1-11周,13-17周 | 3105 | 名单 | |
| 张一进 | 星期3 第3-4节1-11周,13-17周 | 3105 | |||||||
| 张一进 | 星期5 第1-2节1-6周,8-11周,13-16周 | 3106 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A04252A1110022012 | 必修 | 040125|01-04 计算机科学与技术 | 张一进 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2115 | 名单 | |
| 张一进 | 星期3 第1-2节1-16周 | 2115 | |||||||
| 张一进 | 星期5 第3-4节1-6周,8-16周 | 2117 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A07252A1110022019 | 必修 | 071225|05-08 网络安全类 | 张伟(理) | 星期1第5-6节 1-17周 | 3303 | 名单 | |
| 张伟(理) | 星期3 第3-4节3-17周 | 3211 | |||||||
| 张伟(理) | 星期5 第5-6节5-6周 | 2115 | |||||||
| 张伟(理) | 星期5 第1-2节3-6周,8-16周 | 3211 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A07252A1110022018 | 必修 | 071225|01-04 网络安全类 | 沈世云 | 星期1第1-2节 3-17周 | 3206 | 名单 | |
| 沈世云 | 星期3 第3-4节3-17周 | 3206 | |||||||
| 沈世云 | 星期4 第1-2节6周,8-9周 | 3406 | |||||||
| 沈世云 | 星期5 第1-2节3-6周,8-16周 | 3406 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A01252A1110022001 | 必修 | 011425|01-04 通信与信息类 | 刘勇(理) | 星期1第5-6节 1-16周 | 9514 | 名单 | |
| 刘勇(理) | 星期3 第7-8节1-16周 | 9514 | |||||||
| 刘勇(理) | 星期5 第1-2节1-6周,8-16周 | 9514 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A16252A1110022036 | 必修 | 161125|09-12 集成电路类 | 刘显全 | 星期1第1-2节 1-2周,4-15周,17周 | 2301 | 名单 | |
| 刘显全 | 星期3 第3-4节1-2周,4-15周,17周 | 2301 | |||||||
| 刘显全 | 星期5 第1-2节1-6周,8-15周 | 2216 | |||||||
| 刘显全 | 星期7 第9-10节5-7周 | 2301 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A06252A1110022017 | 必修 | 060725|01-04 医学信息工程 | 陈胜兰 | 星期1第1-2节 1-5周,7周,9-17周 | 9306 | 名单 | |
| 陈胜兰 | 星期3 第9-10节1-17周 | 9306 | |||||||
| 陈胜兰 | 星期5 第5-6节5-6周 | 9508 | |||||||
| 陈胜兰 | 星期5 第3-4节1-5周,9-16周 | 9306 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | R252A1110022004 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈胜兰 | 星期2第9-11节 1-17周 | 3201 | 名单 | |
| 陈胜兰 | 星期5 第9-11节1-6周,8-16周 | 3201 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A08252A1110022021 | 必修 | 080925|01-04 智能车辆工程 | 何承春 | 星期1第1-2节 1-7周,9周,11-17周 | 3211 | 名单 | |
| 何承春 | 星期3 第7-8节1-7周,9周,11-17周 | 3408 | |||||||
| 何承春 | 星期5 第3-4节1-6周,9周,11-16周 | 3408 | |||||||
| 何承春 | 星期7 第9-10节5-8周 | 3211 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A18252A1110022039 | 必修 | 031625|01-04 智慧物流类 | 何承春 | 星期1第5-6节 1-16周 | 3204 | 名单 | |
| 何承春 | 星期3 第1-2节1-16周 | 3204 | |||||||
| 何承春 | 星期5 第5-6节1-6周,8-16周 | 3403 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A16252A1110022035 | 必修 | 161125|05-08 集成电路类 | 李永红 | 星期1第1-2节 1-2周,4-14周,16-17周 | 2216 | 名单 | |
| 李永红 | 星期3 第3-4节1-2周,4-14周,16-17周 | 2216 | |||||||
| 李永红 | 星期5 第3-4节1-6周,8-14周,16周 | 2410 | |||||||
| 李永红 | 星期7 第9-10节6-8周 | 2216 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A00252A1110022042 | 必修 | 048725|01班 048925|01班 049325|01 软件工程英才班,数据科学与大数据技术英才班等专业 | 牟琼 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2116 | 名单 | |
| 牟琼 | 星期3 第7-8节1-16周 | 2116 | |||||||
| 牟琼 | 星期5 第1-2节1-6周,8-16周 | 2116 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A04252A1110022026 | 必修 | 130025|01-04 软件工程 | 蹇红 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2416 | 名单 | |
| 蹇红 | 星期3 第5-6节1-16周 | 2415 | |||||||
| 蹇红 | 星期5 第7-8节1-6周,8-16周 | 2415 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A08252A1110022022 | 必修 | 081325|01-04 智能自动化类 | 蹇红 | 星期1第1-2节 1-9周,11-17周 | 9315 | 名单 | |
| 蹇红 | 星期3 第1-2节1-9周,11-17周 | 9306 | |||||||
| 蹇红 | 星期5 第3-4节1-6周,8-9周,11-16周 | 9315 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A01252A1110022002 | 必修 | 011425|05-08 通信与信息类 | 袁松琴 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2201 | 名单 | |
| 袁松琴 | 星期3 第7-8节1-16周 | 2201 | |||||||
| 袁松琴 | 星期5 第1-2节1-6周,8-16周 | 2201 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A04252A1110022027 | 必修 | 130025|05-08 软件工程 | 袁松琴 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2215 | 名单 | |
| 袁松琴 | 星期3 第5-6节1-16周 | 2215 | |||||||
| 袁松琴 | 星期5 第7-8节1-6周,8-16周 | 2216 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A00252A1110022006 | 必修 | 011425|21,22班 110125|01,02班 L01125|01 通信与信息类,应用物理学等专业 | 田娅 | 星期1第1-2节 1-2周,4-17周 | 2416 | 名单 | |
| 田娅 | 星期3 第9-10节1-16周 | 2401 | |||||||
| 田娅 | 星期5 第5-6节1-6周,8-16周 | 2416 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A16252A1110022034 | 必修 | 161125|01-04 集成电路类 | 田娅 | 星期1第5-6节 1-13周,15-17周 | 9408 | 名单 | |
| 田娅 | 星期3 第3-4节1-2周,4-13周,15-17周 | 9408 | |||||||
| 田娅 | 星期4 第7-8节1-6周,8-13周,15-16周 | 9415 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | R252A1110022007 | 选修 | 全校选修 全校 | 田娅 | 星期6第5-8节 19-21周 | 网络教室(虚拟)1 | 名单 | |
| 田娅 | 星期7 第9-12节19-20周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 田娅 | 星期7 第5-8节19-20周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 田娅 | 星期1 第9-12节19-21周 | 2102 | |||||||
| 田娅 | 星期2 第9-12节19-21周 | 2102 | |||||||
| 田娅 | 星期3 第9-12节19-21周 | 2102 | |||||||
| 田娅 | 星期4 第9-12节19-21周 | 2102 | |||||||
| 田娅 | 星期5 第9-12节19-21周 | 2101 | |||||||
| 田娅 | 星期6 第9-12节19-20周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | R252A1110022011 | 选修 | 全校选修 全校 | 勾高顺 | 星期4第9-12节 19-21周 | 2216 | 名单 | |
| 勾高顺 | 星期5 第9-12节19-21周 | 2216 | |||||||
| 勾高顺 | 星期6 第9-12节19-20周 | 网络教室(虚拟)11 | |||||||
| 勾高顺 | 星期6 第5-8节19-21周 | 网络教室(虚拟)11 | |||||||
| 勾高顺 | 星期7 第9-12节19-20周 | 网络教室(虚拟)11 | |||||||
| 勾高顺 | 星期7 第5-8节19-20周 | 网络教室(虚拟)11 | |||||||
| 勾高顺 | 星期1 第9-12节19-21周 | 2216 | |||||||
| 勾高顺 | 星期2 第9-12节19-21周 | 2216 | |||||||
| 勾高顺 | 星期3 第9-12节19-21周 | 2216 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A08252A1110022023 | 必修 | 081325|05-08 智能自动化类 | 潘素英 | 星期1第9-10节 1-16周 | 3109 | 名单 | |
| 潘素英 | 星期3 第1-2节1-16周 | 3301 | |||||||
| 潘素英 | 星期5 第3-4节1-6周,8-16周 | 3301 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A14252A1110022033 | 必修 | 141325|09-12 智能技术类 | 张洁 | 星期2第7-8节 1-16周 | 2117 | 名单 | |
| 张洁 | 星期3 第9-10节1-16周 | 2117 | |||||||
| 张洁 | 星期5 第7-8节1-6周,8-16周 | 2117 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A14252A1110022030 | 必修 | 140325|01-04 机器人工程 | 周强辉 | 星期1第1-2节 1-16周 | 9406 | 名单 | |
| 周强辉 | 星期3 第7-8节1-16周 | 9408 | |||||||
| 周强辉 | 星期5 第3-4节1-6周,8-16周 | 9408 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A06252A1110022016 | 必修 | 060525|01-03 生物信息学 | 邓志颖 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2101 | 名单 | |
| 邓志颖 | 星期3 第1-2节1-16周 | 2101 | |||||||
| 邓志颖 | 星期5 第1-2节1-6周,8-16周 | 2102 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | R252A1110022005 | 选修 | 全校选修 全校 | 邓志颖 | 星期2第9-11节 1-17周 | 2306 | 名单 | |
| 邓志颖 | 星期5 第9-11节1-6周,8-16周 | 2306 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | R252A1110022010 | 选修 | 全校选修 全校 | 邓志颖 | 星期1第9-12节 19-21周 | 2116 | 名单 | |
| 邓志颖 | 星期7 第9-12节19-20周 | 网络教室(虚拟)12 | |||||||
| 邓志颖 | 星期7 第5-8节19-20周 | 网络教室(虚拟)10 | |||||||
| 邓志颖 | 星期2 第9-12节19-21周 | 2116 | |||||||
| 邓志颖 | 星期3 第9-12节19-21周 | 2116 | |||||||
| 邓志颖 | 星期4 第9-12节19-21周 | 2116 | |||||||
| 邓志颖 | 星期5 第9-12节19-21周 | 2116 | |||||||
| 邓志颖 | 星期6 第9-12节19-20周 | 网络教室(虚拟)12 | |||||||
| 邓志颖 | 星期6 第5-8节19-21周 | 网络教室(虚拟)12 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A00252A1110022041 | 必修 | 089325|01班 089425|01班 161225|09,10 物联网工程英才班,自动化英才班等专业 | 贾小强 | 星期2第5-6节 1-12周,14-17周 | 2315 | 名单 | |
| 贾小强 | 星期3 第3-4节1-12周,14-17周 | 2416 | |||||||
| 贾小强 | 星期5 第1-2节1-6周,8-12周,14-16周 | 2315 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | R252A1110022001 | 选修 | 全校选修 全校 | 贾小强 | 星期2第9-11节 1-17周 | 3501 | 名单 | |
| 贾小强 | 星期5 第9-11节1-6周,8-16周 | 3106 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A00252A1110022014 | 必修 | 040125|09班 140325|05班 141325|13班 L04125|01 计算机科学与技术,机器人工程等专业 | 汪炼 | 星期1第9-10节 1-16周 | 2201 | 名单 | |
| 汪炼 | 星期3 第1-2节1-16周 | 2201 | |||||||
| 汪炼 | 星期5 第1-2节1-6周,8-16周 | 2310 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A02252A1110022007 | 必修 | 021125|01-04 电子工程类 | 汪炼 | 星期1第1-2节 3-17周 | 3405 | 名单 | |
| 汪炼 | 星期3 第3-4节3-17周 | 3503 | |||||||
| 汪炼 | 星期4 第9-10节1-3周 | 3405 | |||||||
| 汪炼 | 星期5 第3-4节2-6周,8-16周 | 3503 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A15252A1110022040 | 必修 | 341025|01-04 物联网工程(中外) | 尹秋雨 | 星期1第1-2节 1-16周 | 9206 | 名单 | |
| 尹秋雨 | 星期3 第3-4节1-16周 | 9206 | |||||||
| 尹秋雨 | 星期5 第5-6节1-6周,8-16周 | 9206 | |||||||
| 理论 | A1110050-高等数学B(下) | A03252A1110050003 | 必修 | 031225|01-04班 L03325|01 工商管理类,市场营销(留学生) | 耿金玲 | 星期1第3-4节 1-16周 | 3107 | 名单 | |
| 耿金玲 | 星期3 第7-8节1-16周 | 3107 | |||||||
| 耿金玲 | 星期5 第3-4节1-3周单周,9-15周单周 | 3105 | |||||||
| 理论 | A1110050-高等数学B(下) | A03252A1110050004 | 必修 | 031525|01-04 经济金融类 | 耿金玲 | 星期1第9-10节 1-16周 | 3209 | 名单 | |
| 耿金玲 | 星期3 第3-4节1-16周 | 3209 | |||||||
| 耿金玲 | 星期5 第1-2节2-16周双周 | 3208 | |||||||
| 理论 | A1110050-高等数学B(下) | A03252A1110050001 | 必修 | 030125|01-04 信息管理与信息系统 | 吴江 | 星期1第3-4节 1-16周 | 3205 | 名单 | |
| 吴江 | 星期3 第1-2节1-16周 | 3205 | |||||||
| 吴江 | 星期5 第3-4节1-5周单周,9-15周单周 | 3205 | |||||||
| 理论 | A1110050-高等数学B(下) | A03252A1110050002 | 选修 | 031025|01-04 大数据管理与应用 | 吴江 | 星期1第9-10节 1-16周 | 3208 | 名单 | |
| 吴江 | 星期3 第9-10节1-16周 | 3208 | |||||||
| 吴江 | 星期5 第3-4节2-16周双周 | 3207 | |||||||
| 理论 | A1110102-工科数学分析(下) | A01252A1110102001 | 必修 | 019125|01 IT精英班 | 张蓉 | 星期1第1-2节 1-16周 | 4502 | 名单 | |
| 张蓉 | 星期3 第9-10节1-16周 | 4502 | |||||||
| 张蓉 | 星期5 第1-2节1-6周,8-16周 | 4502 | |||||||
| 理论 | A1110230-复变函数 | A01252A1110230002 | 必修 | 011424|05-08 通信与信息类 | 孙凤兰 | 星期5第9-10节 1-6周,8-16周 | 3102 | 名单 | |
| 理论 | A1110230-复变函数 | A01252A1110230004 | 必修 | 011424|13-16 通信与信息类 | 孙凤兰 | 星期1第1-2节 1-16周 | 3101 | 名单 | |
| 理论 | A1110230-复变函数 | A08252A1110230010 | 必修 | 080124|01-04 自动化 | 孙凤兰 | 星期2第1-2节 1-2周,4-17周 | 3103 | 名单 | |
| 理论 | A1110230-复变函数 | A08252A1110230012 | 必修 | 080324|03-06 电气工程及其自动化 | 孙凤兰 | 星期2第3-4节 1周,3-8周 | 3405 | 名单 | |
| 孙凤兰 | 星期5 第5-6节1周,3-6周,8周 | 3405 | |||||||
| 孙凤兰 | 星期7 第9-10节2-3周 | 3405 | |||||||
| 理论 | A1110230-复变函数 | A00252A1110230009 | 必修 | 020524|01-03班 029424|01 光电信息科学与工程,微电子科学与工程英才班 | 胡晓红 | 星期2第1-2节 1-8周 | 9415 | 名单 | |
| 胡晓红 | 星期5 第5-6节1-3周,5-6周,8周 | 9415 | |||||||
| 理论 | A1110230-复变函数 | A01252A1110230001 | 必修 | 011424|01-04 通信与信息类 | 勾高顺 | 星期5第9-10节 1-6周,8-16周 | 3101 | 名单 | |
| 理论 | A1110230-复变函数 | A01252A1110230005 | 必修 | 011424|17,18班 019024|01班 019124|01 通信与信息类,通信工程卓越工程师班等专业 | 勾高顺 | 星期3第1-2节 1-16周 | 2301 | 名单 | |
| 理论 | A1110230-复变函数 | A08252A1110230011 | 必修 | 080124|05班 080924|01,02班 089024|01 自动化,智能车辆工程等专业 | 勾高顺 | 星期3第7-8节 1-2周,4-17周 | 3405 | 名单 | |
| 理论 | A1110230-复变函数 | A08252A1110230013 | 必修 | 080224|01,02班 080324|01,02 测控技术与仪器,电气工程及其自动化 | 吴国成 | 星期2第3-4节 3-8周 | 3404 | 名单 | |
| 吴国成 | 星期5 第5-6节3-5周,8周 | 3404 | |||||||
| 吴国成 | 星期7 第9-10节4-5周,7周 | 9206 | |||||||
| 理论 | A1110230-复变函数 | A16252A1110230007 | 必修 | 020224|05,06班 160224|01,02 微电子科学与工程,集成电路设计与集成系统 | 陈波(理) | 星期2第7-8节 1-16周 | 2315 | 名单 | |
| 理论 | A1110230-复变函数 | A16252A1110230008 | 必修 | 160224|03-06 集成电路设计与集成系统 | 陈波(理) | 星期4第1-2节 1-6周,8-16周 | 2202 | 名单 | |
| 理论 | A1110230-复变函数 | A01252A1110230003 | 必修 | 011424|09-12 通信与信息类 | 陈波(理) | 星期5第9-10节 1-6周,8-16周 | 3103 | 名单 | |
| 理论 | A1110230-复变函数 | A16252A1110230006 | 必修 | 020224|01-04 微电子科学与工程 | 陈波(理) | 星期2第5-6节 1-16周 | 2215 | 名单 | |
| 实验实践 | A200006Y-毕业设计(论文) | SF11252A200006Y001 | 必修 | 110222|01,02班 110622|01,02班 119422|01 信息与计算科学,数据计算及应用等专业 | 陈玮 | 星期0无安排 无安排 | 待定 | 名单 | |
| 理论 | A2110091-泛函分析(A) | A11252A2110091001 | 必修 | 110323|01 数学与应用数学 | 何五一 | 星期1第1-2节 1-12周 | 2214 | 名单 | |
| 何五一 | 星期4 第7-8节1-6周,8-12周 | 2214 | |||||||
| 理论 | A2110110-复变函数 | A11252A2110110001 | 必修 | 110323|01 数学与应用数学 | 王良晨 | 星期3第7-8节 11-12周 | 4401 | 名单 | |
| 王良晨 | 星期5 第5-6节11-12周 | 4401 | |||||||
| 王琼(理) | 星期3 第7-8节1-10周 | 4401 | |||||||
| 王琼(理) | 星期5 第5-6节1-6周,8-10周 | 4401 | |||||||
| 理论 | A2110961-高等数学(下)(英) | A15252A2110961001 | 必修 | 340925|01-04 通信工程(中外) | 杨映雪 | 星期1第9-10节 1-16周 | 3401 | 名单 | |
| 杨映雪 | 星期2 第1-2节1-8周 | 3401 | |||||||
| 杨映雪 | 星期4 第5-6节9-16周 | 3401 | |||||||
| 杨映雪 | 星期5 第7-8节1-4周,6周,8-16周 | 3401 | |||||||
