| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A100003J-新生研讨课/专业概论 | A11251A100003J001 | 必修 | 111225|01-03 数学与信息科学类 | 陈玮 | 星期2第7-8节 8-9周 | 2402 | 名单 | |
| 孙凤兰 | 星期2 第7-8节6-7周 | 2402 | |||||||
| 理论 | A100003J-新生研讨课/专业概论 | A11251A100003J002 | 必修 | 111225|04-07 数学与信息科学类 | 方长杰 | 星期4第9-10节 6-7周 | 3201 | 名单 | |
| 于凤敏 | 星期4 第9-10节8-9周 | 3201 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | R251A1110011001 | 选修 | 全校选修 全校 | 刘显全 | 星期2第9-11节 3-16周 | 8151 | 名单 | |
| 刘显全 | 星期5 第9-11节3-15周 | 8151 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A00251A1110011034 | 必修 | 130025|13班 180125|01-03 软件工程,邮政工程 | 张平平 | 星期1第9-10节 6-18周 | 9206 | 名单 | |
| 张平平 | 星期3 第5-6节6-11周,13-18周 | 9206 | |||||||
| 张平平 | 星期5 第5-6节5-11周,13-18周 | 2316 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A08251A1110011027 | 必修 | 081325|13-16 智能自动化类 | 胡晓红 | 星期1第1-2节 6-18周 | 3201 | 名单 | |
| 胡晓红 | 星期3 第3-4节6-18周 | 3201 | |||||||
| 胡晓红 | 星期5 第1-2节5-18周 | 3201 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A02251A1110011006 | 必修 | 021125|01-04 电子工程类 | 李栋 | 星期5第1-2节 5-17周 | 3506 | 名单 | |
| 李栋 | 星期2 第7-8节6周,8-18周 | 3506 | |||||||
| 李栋 | 星期4 第3-4节5-18周 | 8141 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A01251A1110011004 | 必修 | 011425|13-16 通信与信息类 | 张瑛瑛 | 星期1第3-4节 6-18周 | 3508 | 名单 | |
| 张瑛瑛 | 星期3 第7-8节6-18周 | 3303 | |||||||
| 张瑛瑛 | 星期5 第5-6节5-18周 | 3508 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A01251A1110011005 | 必修 | 011425|17-20 通信与信息类 | 张瑛瑛 | 星期1第1-2节 6-18周 | 3508 | 名单 | |
| 张瑛瑛 | 星期3 第5-6节6-18周 | 8144 | |||||||
| 张瑛瑛 | 星期5 第3-4节5-18周 | 3508 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A01251A1110011003 | 必修 | 011425|09-12 通信与信息类 | 尹邦勇 | 星期1第3-4节 6-18周 | 3105 | 名单 | |
| 尹邦勇 | 星期4 第7-8节5-18周 | 3204 | |||||||
| 尹邦勇 | 星期5 第3-4节5-17周 | 3204 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A07251A1110011018 | 必修 | 071225|05-08 网络安全类 | 张伟(理) | 星期1第3-4节 6-18周 | 3502 | 名单 | |
| 张伟(理) | 星期4 第1-2节5-18周 | 3502 | |||||||
| 张伟(理) | 星期5 第3-4节5-17周 | 2202 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A08251A1110011023 | 必修 | 081325|05-08 智能自动化类 | 张蓉 | 星期1第3-4节 6-18周 | 2117 | 名单 | |
| 张蓉 | 星期3 第1-2节6-18周 | 2117 | |||||||
| 张蓉 | 星期4 第7-8节5-18周 | 2301 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | R251A1110011002 | 选修 | 全校选修 全校 | 吴江 | 星期2第9-11节 3-16周 | 3104 | 名单 | |
| 吴江 | 星期5 第9-11节3-7周,9-15周 | 3104 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A00251A1110011010 | 必修 | 021125|17-19 电子工程类 | 黄蓝蓝 | 星期1第9-10节 6-18周 | 9306 | 名单 | |
| 黄蓝蓝 | 星期3 第1-2节6-13周,15-18周 | 9306 | |||||||
| 黄蓝蓝 | 星期4 第7-8节5-12周,14-18周 | 9306 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A02251A1110011009 | 必修 | 021125|13-16 电子工程类 | 黄蓝蓝 | 星期1第1-2节 6-18周 | 3111 | 名单 | |
| 黄蓝蓝 | 星期3 第5-6节6-13周,15-18周 | 8141 | |||||||
| 黄蓝蓝 | 星期5 第5-6节5-12周,14-18周 | 8141 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A00251A1110011032 | 必修 | 011425|21,22班 110125|01,02班 L01125|01 通信与信息类,应用物理学等专业 | 田娅 | 星期1第5-6节 6-18周 | 8123 | 名单 | |
| 田娅 | 星期3 第9-10节6-18周 | 8123 | |||||||
| 田娅 | 星期5 第3-4节5-18周 | 8142 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A16251A1110011031 | 必修 | 161125|01-04 集成电路类 | 田娅 | 星期1第3-4节 6-18周 | 2410 | 名单 | |
| 田娅 | 星期3 第3-4节6-18周 | 2316 | |||||||
| 田娅 | 星期5 第5-6节5-18周 | 2410 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A01251A1110011002 | 必修 | 011425|05-08 通信与信息类 | 袁松琴 | 星期1第3-4节 6-18周 | 3209 | 名单 | |
| 袁松琴 | 星期3 第7-8节6-18周 | 8131 | |||||||
| 袁松琴 | 星期5 第3-4节5-18周 | 8131 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A04251A1110011024 | 必修 | 130025|05-08 软件工程 | 袁松琴 | 星期1第1-2节 6-18周 | 3303 | 名单 | |
| 袁松琴 | 星期3 第5-6节6-18周 | 8131 | |||||||
| 袁松琴 | 星期5 第5-6节5-18周 | 8131 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A02251A1110011008 | 必修 | 021125|09-12 电子工程类 | 严单贵 | 星期3第7-8节 6-18周 | 8122 | 名单 | |
| 严单贵 | 星期5 第3-4节5-18周 | 8123 | |||||||
| 严单贵 | 星期2 第5-6节6-18周 | 8123 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A08251A1110011021 | 必修 | 081325|01-04 智能自动化类 | 蹇红 | 星期3第7-8节 6-18周 | 9306 | 名单 | |
| 蹇红 | 星期5 第1-2节5-18周 | 9306 | |||||||
| 蹇红 | 星期1 第3-4节6-18周 | 9208 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A02251A1110011007 | 必修 | 021125|05-08 电子工程类 | 严单贵 | 星期2第7-8节 6-18周 | 3507 | 名单 | |
| 严单贵 | 星期3 第9-10节6-18周 | 3507 | |||||||
| 严单贵 | 星期5 第5-6节5-18周 | 8133 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A16251A1110011038 | 必修 | 161125|05-08 集成电路类 | 李永红 | 星期3第3-4节 6-13周,16-18周 | 3404 | 名单 | |
| 李永红 | 星期5 第5-6节5-18周 | 2416 | |||||||
| 李永红 | 星期1 第1-2节6-18周 | 3404 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A04251A1110011022 | 必修 | 130025|01-04 软件工程 | 蹇红 | 星期1第1-2节 6-18周 | 9208 | 名单 | |
| 蹇红 | 星期3 第5-6节6-18周 | 9314 | |||||||
| 蹇红 | 星期5 第5-6节5-18周 | 9208 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A08251A1110011019 | 必修 | 080925|01-04 智能车辆工程 | 何承春 | 星期2第7-8节 6-18周 | 3102 | 名单 | |
| 何承春 | 星期4 第5-6节5-18周 | 3102 | |||||||
| 何承春 | 星期1 第1-2节6-18周 | 3401 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A16251A1110011020 | 必修 | 161225|01-04 电子信息制造类 | 何承春 | 星期1第3-4节 6-18周 | 2316 | 名单 | |
| 何承春 | 星期2 第1-2节6-18周 | 2315 | |||||||
| 何承春 | 星期4 第7-8节5-18周 | 2315 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A06251A1110011016 | 必修 | 060725|01-04 医学信息工程 | 陈胜兰 | 星期1第1-2节 6-18周 | 2217 | 名单 | |
| 陈胜兰 | 星期3 第5-6节6-18周 | 2115 | |||||||
| 陈胜兰 | 星期5 第3-4节5-18周 | 2116 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A00251A1110011040 | 必修 | 040125|09班 140325|05班 141325|13 计算机科学与技术,机器人工程等专业 | 汪炼 | 星期1第1-2节 6-18周 | 2108 | 名单 | |
| 汪炼 | 星期3 第7-8节6-18周 | 2205 | |||||||
| 汪炼 | 星期5 第1-2节5-18周 | 2108 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A00251A1110011035 | 必修 | 089325|01班 089425|01班 161225|09,10 物联网工程英才班,自动化英才班等专业 | 贾小强 | 星期2第7-8节 6-18周 | 3103 | 名单 | |
| 贾小强 | 星期4 第7-8节5-18周 | 3102 | |||||||
| 贾小强 | 星期5 第1-2节5-17周 | 3103 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A08251A1110011025 | 必修 | 081325|09-12 智能自动化类 | 陈波(理) | 星期1第1-2节 6-18周 | 3103 | 名单 | |
| 陈波(理) | 星期3 第7-8节6-18周 | 3103 | |||||||
| 陈波(理) | 星期5 第7-8节5-18周 | 3103 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A00251A1110011015 | 必修 | 031625|05班 060525|01-03 生物信息学 | 勾高顺 | 星期1第3-4节 7-18周 | 9314 | 名单 | |
| 勾高顺 | 星期3 第1-2节6-18周 | 9314 | |||||||
| 勾高顺 | 星期5 第5-6节5-18周 | 9314 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A15251A1110011041 | 必修 | 341025|01-04 物联网工程(中外) | 尹秋雨 | 星期1第1-2节 6-18周 | 9206 | 名单 | |
| 尹秋雨 | 星期3 第3-4节6-18周 | 9206 | |||||||
| 尹秋雨 | 星期5 第5-6节5周,7-18周 | 9206 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A07251A1110011017 | 必修 | 071225|01-04 网络安全类 | 沈世云 | 星期1第3-4节 6-18周 | 3505 | 名单 | |
| 沈世云 | 星期3 第1-2节6-18周 | 3202 | |||||||
| 沈世云 | 星期5 第1-2节5-18周 | 3202 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A01251A1110011001 | 必修 | 011425|01-04 通信与信息类 | 刘勇(理) | 星期2第1-2节 6-18周 | 3205 | 名单 | |
| 刘勇(理) | 星期4 第5-6节5-18周 | 3205 | |||||||
| 刘勇(理) | 星期5 第3-4节5-17周 | 8152 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A00251A1110011029 | 必修 | 071225|09-11班 081325|17班 L07425|01 网络安全类,智能自动化类等专业 | 邓志颖 | 星期3第3-4节 6-18周 | 2201 | 名单 | |
| 邓志颖 | 星期5 第3-4节5-18周 | 2316 | |||||||
| 邓志颖 | 星期1 第1-2节6-18周 | 2316 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A14251A1110011028 | 必修 | 140325|01-04 机器人工程 | 周强辉 | 星期1第3-4节 6-9周,11-18周 | 2216 | 名单 | |
| 周强辉 | 星期3 第3-4节6-18周 | 2116 | |||||||
| 周强辉 | 星期5 第1-2节5-18周 | 2216 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A04251A1110011013 | 必修 | 040125|05-08 计算机科学与技术 | 马翠娜 | 星期1第1-2节 6-18周 | 2101 | 名单 | |
| 马翠娜 | 星期3 第3-4节6-18周 | 2117 | |||||||
| 马翠娜 | 星期5 第5-6节5-18周 | 2117 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A18251A1110011014 | 必修 | 031625|01-04 智慧物流类 | 马翠娜 | 星期1第3-4节 6-18周 | 2415 | 名单 | |
| 马翠娜 | 星期3 第5-6节6-18周 | 2310 | |||||||
| 马翠娜 | 星期5 第3-4节5-18周 | 2310 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A06251A1110011012 | 必修 | 060125|01-04 生物医学工程 | 游中丽 | 星期1第3-4节 6-18周 | 2302 | 名单 | |
| 游中丽 | 星期3 第1-2节6-18周 | 2302 | |||||||
| 游中丽 | 星期5 第3-4节5-18周 | 2302 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A14251A1110011030 | 必修 | 141325|01-04 智能技术类 | 潘慧兰 | 星期1第1-2节 6-18周 | 9614 | 名单 | |
| 潘慧兰 | 星期3 第3-4节6-18周 | 9614 | |||||||
| 潘慧兰 | 星期5 第5-6节5-18周 | 9614 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A16251A1110011039 | 必修 | 161125|09-12 集成电路类 | 程卫东 | 星期2第1-2节 6-18周 | 2116 | 名单 | |
| 程卫东 | 星期3 第9-10节6-18周 | 2117 | |||||||
| 程卫东 | 星期5 第1-2节5-18周 | 2117 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A04251A1110011011 | 必修 | 040125|01-04 计算机科学与技术 | 游中丽 | 星期1第1-2节 6-18周 | 2415 | 名单 | |
| 游中丽 | 星期3 第5-6节6-18周 | 2415 | |||||||
| 游中丽 | 星期5 第5-6节5-18周 | 2216 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A04251A1110011026 | 必修 | 130025|09-12 软件工程 | 武艳云 | 星期1第9-10节 6-18周 | 8143 | 名单 | |
| 武艳云 | 星期3 第3-4节6-18周 | 8144 | |||||||
| 武艳云 | 星期5 第5-6节5-14周,16-18周 | 8144 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A14251A1110011036 | 必修 | 141325|09-12 智能技术类 | 张文彪 | 星期5第5-6节 5-18周 | 2215 | 名单 | |
| 张文彪 | 星期1 第1-2节6-18周 | 2215 | |||||||
| 张文彪 | 星期3 第5-6节6-18周 | 2301 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A16251A1110011037 | 必修 | 161225|05-08 电子信息制造类 | 张文彪 | 星期1第3-4节 6-18周 | 2315 | 名单 | |
| 张文彪 | 星期3 第3-4节6-18周 | 2315 | |||||||
| 张文彪 | 星期5 第3-4节5-18周 | 2315 | |||||||
| 理论 | A1110011-高等数学A(上) | A14251A1110011033 | 必修 | 141325|05-08 智能技术类 | 张平平 | 星期1第1-2节 6-18周 | 2202 | 名单 | |
| 张平平 | 星期3 第3-4节6-18周 | 2310 | |||||||
| 张平平 | 星期5 第7-8节5-9周,11-18周 | 2310 | |||||||
| 理论 | A1110040-高等数学B(上) | A03251A1110040003 | 必修 | 031225|01-04班 L03325|01 工商管理类,市场营销(留学生) | 耿金玲 | 星期3第9-10节 6-18周 | 2408 | 名单 | |
| 耿金玲 | 星期5 第5-6节5-18周 | 2408 | |||||||
| 耿金玲 | 星期2 第1-2节6-18周 | 2408 | |||||||
| 理论 | A1110040-高等数学B(上) | A03251A1110040004 | 必修 | 031525|01-04 经济金融类 | 耿金玲 | 星期2第5-6节 6-18周 | 8141 | 名单 | |
| 耿金玲 | 星期3 第7-8节6-18周 | 8141 | |||||||
| 耿金玲 | 星期5 第7-8节5-18周 | 8141 | |||||||
| 理论 | A1110040-高等数学B(上) | A03251A1110040001 | 必修 | 030125|01-04 信息管理与信息系统 | 吴江 | 星期1第9-10节 6-18周 | 8132 | 名单 | |
| 吴江 | 星期3 第3-4节6-18周 | 3503 | |||||||
| 吴江 | 星期4 第7-8节5-18周 | 3503 | |||||||
| 理论 | A1110040-高等数学B(上) | A03251A1110040002 | 选修 | 031025|01-04 大数据管理与应用 | 吴江 | 星期1第3-4节 6-18周 | 8151 | 名单 | |
| 吴江 | 星期3 第1-2节6-18周 | 3208 | |||||||
| 吴江 | 星期4 第5-6节5-18周 | 3208 | |||||||
| 理论 | A1110091-工科数学分析(上) | A01251A1110091001 | 必修 | 019125|01 IT精英班 | 张蓉 | 星期1第5-6节 6-18周 | 4416 | 名单 | |
| 张蓉 | 星期3 第5-6节7-18周 | 4316 | |||||||
| 张蓉 | 星期5 第5-6节5-18周 | 4316 | |||||||
| 理论 | A1110230-复变函数 | A18251A1110230001 | 必修 | 180124|01,02 邮政工程 | 王琼(理) | 星期2第7-8节 1-16周 | 3101 | 名单 | |
| 理论 | A2110090-泛函分析 | A00251A2110090001 | 必修 | 049723|01班 110223|01,02 计算机科学文峰班,信息与计算科学 | 方长杰 | 星期4第3-4节 1-16周 | 2105 | 名单 | |
| 理论 | A2110111-复变函数B | A11251A2110111001 | 必修 | 110223|01,02 信息与计算科学 | 吴国成 | 星期2第1-2节 1-4周,6-16周 | 4207 | 名单 | |
| 理论 | A2110410-实变函数 | A11251A2110410001 | 必修,选修 | 110323|01班 110623|01 数学与应用数学,数据计算及应用 | 方长杰 | 星期2第3-4节 1-8周,10-12周 | 4313 | 名单 | |
| 方长杰 | 星期4 第1-2节1-12周 | 4313 | |||||||
| 理论 | A2110951-高等数学(上)(英) | A15251A2110951001 | 必修 | 340925|01-04 通信工程(中外) | 杨映雪 | 星期5第3-4节 5-18周 | 3401 | 名单 | |
| 杨映雪 | 星期1 第3-4节6-18周 | 8134 | |||||||
| 杨映雪 | 星期3 第1-2节6-18周 | 8134 | |||||||
| 理论 | A2111170-数学分析(I) | A11251A2111170002 | 必修 | 111225|04,05 数学与信息科学类 | 邵亚斌 | 星期1第3-4节 16-18周 | 4512 | 名单 | |
| 邵亚斌 | 星期3 第3-4节15-18周 | 4512 | |||||||
| 邵亚斌 | 星期5 第5-6节15-18周 | 4512 | |||||||
| 童雷雷 | 星期1 第3-4节6-10周,13-14周 | 4512 | |||||||
| 童雷雷 | 星期3 第3-4节6-10周,13-14周 | 4512 | |||||||
| 童雷雷 | 星期5 第5-6节5-11周,13-14周 | 4512 | |||||||
| 理论 | A2111170-数学分析(I) | A11251A2111170003 | 必修 | 111225|06,07 数学与信息科学类 | 陈玮 | 星期5第7-8节 5-18周 | 4408 | 名单 | |
| 陈玮 | 星期1 第1-2节6-18周 | 4408 | |||||||
| 陈玮 | 星期3 第1-2节6-13周,15-18周 | 4408 | |||||||
| 理论 | A2111170-数学分析(I) | A11251A2111170001 | 必修 | 111225|01-03 数学与信息科学类 | 陈玮 | 星期1第3-4节 6-18周 | 2402 | 名单 | |
| 陈玮 | 星期3 第3-4节6-13周,15-18周 | 2402 | |||||||
| 陈玮 | 星期5 第5-6节5-18周 | 2402 | |||||||
| 理论 | A2111172-数学分析(III) | A00251A2111172002 | 必修 | 049724|01班 110824|01,02 计算机科学文峰班,智能科学与技术+数学与应用数学双学位 | 贾小强 | 星期2第5-6节 1-16周 | 2205 | 名单 | |
| 贾小强 | 星期4 第1-2节1-16周 | 2205 | |||||||
| 理论 | A2111172-数学分析(III) | A11251A2111172001 | 必修 | 110824|03,04班 119524|01 智能科学与技术+数学与应用数学双学位,信息与计算科学英才班 | 邓志颖 | 星期3第1-2节 1-16周 | 2102 | 名单 | |
| 邓志颖 | 星期5 第7-8节1-16周 | 2102 | |||||||
| 理论 | A2111172-数学分析(III) | A11251A2111172003 | 必修 | 110224|01班 110624|01 信息与计算科学,数据计算及应用 | 童雷雷 | 星期1第1-2节 1-10周,13-14周,16周 | 4315 | 名单 | |
| 童雷雷 | 星期4 第7-8节1-8周,10-16周 | 4315 | |||||||
| 理论 | A2112090-高等数学C(上) | A07251A2112090001 | 必修 | 070625|01,02 法学+网络空间安全联合培养 | 勾高顺 | 星期1第1-2节 7-18周 | 2406 | 名单 | |
| 勾高顺 | 星期3 第5-6节6-17周 | 2409 | |||||||
| 勾高顺 | 星期5 第7-8节5-17周单周 | 2406 | |||||||
| 理论 | A2112111-高等数学(上)(留学生)(英) | A03251A2112111001 | 必修 | L03725|01班 L04725|01 工商管理(留学生)(英),计算机科学与技术(留学生)(英) | 杨映雪 | 星期5第5-7节 3-18周 | 5602 | 名单 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | A00251A1110011040 A1110011-高等数学A(上) 地点:2108 6-18周 汪炼 必修 计算机科学与技术 机器人工程等专业 040125|09班 140325|05班 141325|13班 选课学生名单 A00251A1110011029 A1110011-高等数学A(上) 地点:2316 6-18周 邓志颖 必修 网络安全类 智能自动化类等专业 071225|09-11班 081325|17班 L07425|01班 选课学生名单 A11251A2111172003 A2111172-数学分析(III) 地点:4315 1-10周,13-14周,16周 童雷雷 必修 信息与计算科学 数据计算及应用 110224|01班 110624|01班 选课学生名单 | A11251A2111172001 A2111172-数学分析(III) 地点:2102 1-16周 邓志颖 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 信息与计算科学英才班 110824|03,04班 119524|01班 选课学生名单 | A00251A2111172002 A2111172-数学分析(III) 地点:2205 1-16周 贾小强 必修 计算机科学文峰班 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 049724|01班 110824|01,02班 选课学生名单 | A00251A1110011040 A1110011-高等数学A(上) 地点:2108 5-18周 汪炼 必修 计算机科学与技术 机器人工程等专业 040125|09班 140325|05班 141325|13班 选课学生名单 A00251A1110011035 A1110011-高等数学A(上) 地点:3103 5-17周 贾小强 必修 物联网工程英才班 自动化英才班等专业 089325|01班 089425|01班 161225|09,10班 选课学生名单 | |||
| 3、4节 | A00251A1110011029 A1110011-高等数学A(上) 地点:2201 6-18周 邓志颖 必修 网络安全类 智能自动化类等专业 071225|09-11班 081325|17班 L07425|01班 选课学生名单 | A00251A1110011032 A1110011-高等数学A(上) 地点:8142 5-18周 田娅 必修 通信与信息类 应用物理学等专业 011425|21,22班 110125|01,02班 L01125|01班 选课学生名单 A00251A1110011029 A1110011-高等数学A(上) 地点:2316 5-18周 邓志颖 必修 网络安全类 智能自动化类等专业 071225|09-11班 081325|17班 L07425|01班 选课学生名单 | |||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | A00251A1110011032 A1110011-高等数学A(上) 地点:8123 6-18周 田娅 必修 通信与信息类 应用物理学等专业 011425|21,22班 110125|01,02班 L01125|01班 选课学生名单 | A00251A2111172002 A2111172-数学分析(III) 地点:2205 1-16周 贾小强 必修 计算机科学文峰班 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 049724|01班 110824|01,02班 选课学生名单 | A03251A2112111001 A2112111-高等数学(上)(留学生)(英) 地点:5602 3-18周3节连上 杨映雪 必修 工商管理(留学生)(英) 计算机科学与技术(留学生)(英) L03725|01班 L04725|01班 选课学生名单 | ||||
| 7、8节 | A00251A1110011035 A1110011-高等数学A(上) 地点:3103 6-18周 贾小强 必修 物联网工程英才班 自动化英才班等专业 089325|01班 089425|01班 161225|09,10班 选课学生名单 | A00251A1110011040 A1110011-高等数学A(上) 地点:2205 6-18周 汪炼 必修 计算机科学与技术 机器人工程等专业 040125|09班 140325|05班 141325|13班 选课学生名单 | A00251A1110011035 A1110011-高等数学A(上) 地点:3102 5-18周 贾小强 必修 物联网工程英才班 自动化英才班等专业 089325|01班 089425|01班 161225|09,10班 选课学生名单 A11251A2111172003 A2111172-数学分析(III) 地点:4315 1-8周,10-16周 童雷雷 必修 信息与计算科学 数据计算及应用 110224|01班 110624|01班 选课学生名单 | A11251A2111172001 A2111172-数学分析(III) 地点:2102 1-16周 邓志颖 必修 智能科学与技术+数学与应用数学双学位 信息与计算科学英才班 110824|03,04班 119524|01班 选课学生名单 | |||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | A00251A1110011032 A1110011-高等数学A(上) 地点:8123 6-18周 田娅 必修 通信与信息类 应用物理学等专业 011425|21,22班 110125|01,02班 L01125|01班 选课学生名单 | ||||||
| 11、12节 |