| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1090014-大学体育1(下) | A00252A1090014010 | 必修 | 体育多专业合班 计算机科学与技术,软件工程英才班等专业 | 教师1 | 星期5第5-6节 1-6周,8-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090014-大学体育1(下) | A08252A1090014004 | 必修 | 体育多专业合班 智能车辆工程,智能自动化类等专业 | 教师2 | 星期2第3-4节 1-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090014-大学体育1(下) | A00252A1090014012 | 必修 | 体育多专业合班 数学与信息科学类,集成电路类等专业 | 教师3 | 星期1第3-4节 1-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090014-大学体育1(下) | A00252A1090014001 | 必修 | 体育多专业合班 通信与信息类,IT精英班等专业 | 教师4 | 星期3第3-4节 1-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090014-大学体育1(下) | A00252A1090014009 | 必修 | 体育多专业合班 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,工商大学经济学与数据科学联合培养等专业 | 教师5 | 星期4第7-8节 1-6周,8-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090014-大学体育1(下) | A00252A1090014011 | 必修 | 体育多专业合班 电子工程类,生物医学工程等专业 | 教师6 | 星期3第5-6节 1-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090014-大学体育1(下) | A00252A1090014007 | 必修 | 体育多专业合班 法学,法学+网络空间安全联合培养等专业 | 教师7 | 星期2第5-6节 1-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090014-大学体育1(下) | A03252A1090014008 | 必修 | 体育多专业合班 信息管理与信息系统,大数据管理与应用等专业 | 教师8 | 星期1第1-2节 1-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090024-大学体育2(下) | A00252A1090024006 | 必修 | 体育多专业合班 电子科学与技术,电磁场与无线技术等专业 | 教师7 | 星期5第3-4节 1-6周,8-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090024-大学体育2(下) | A00252A1090024005 | 必修 | 体育多专业合班 信息安全,信息安全卓越工程师班等专业 | 教师6 | 星期3第1-2节 1-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090024-大学体育2(下) | A00252A1090024010 | 必修 | 体育多专业合班 智能科学与技术,数据科学与大数据技术等专业 | 教师5 | 星期5第7-8节 1-6周,8-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090024-大学体育2(下) | A00252A1090024001 | 必修 | 体育多专业合班 通信与信息类,通信工程卓越工程师班等专业 | 教师4 | 星期4第3-4节 1-6周,8-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090024-大学体育2(下) | A00252A1090024004 | 必修 | 体育多专业合班 自动化,测控技术与仪器等专业 | 教师3 | 星期2第7-8节 1-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090024-大学体育2(下) | A00252A1090024008 | 必修 | 体育多专业合班 微电子科学与工程,微电子科学与工程英才班等专业 | 教师2 | 星期1第5-6节 1-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090024-大学体育2(下) | A00252A1090024009 | 必修 | 体育多专业合班 计算机科学与技术,计算机科学与技术卓越工程师班等专业 | 教师1 | 星期4第5-6节 1-6周,8-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090040-体适能训练 | R252A1090040001 | 选修 | 全校选修 全校 | 贺波 | 星期2第9-10节 1-16周 | 健美操馆01 | 名单 | |
| 理论 | A1090040-体适能训练 | R252A1090040002 | 选修 | 全校选修 全校 | 史晓彬 | 星期2第9-10节 1-16周 | 健身房 | 名单 | |
| 理论 | A1090050-体育保健生班 | R252A1090050002 | 选修 | 全校选修 全校 | 王天乐 | 星期2第9-10节 1-18周 | 篮球馆01 | 名单 | |
| 理论 | A1090050-体育保健生班 | R252A1090050004 | 选修 | 全校选修 全校 | 魏小明 | 星期5第9-10节 1-6周,8-16周 | 体育馆(风雨操场) | 名单 | |
| 理论 | A1090050-体育保健生班 | R252A1090050003 | 选修 | 全校选修 全校 | 刘玉林 | 星期5第9-10节 1-6周,8-16周 | 篮球馆01 | 名单 | |
| 理论 | A1090050-体育保健生班 | R252A1090050001 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈文静 | 星期2第9-10节 1-18周 | 体育馆(风雨操场) | 名单 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | |||||||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | |||||||
| 7、8节 | A00252A1090014009 A1090014-大学体育1(下) 地点:太极操场1 1-6周,8-16周 教师5 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 工商大学经济学与数据科学联合培养等专业 体育多专业合班班 选课学生名单 | ||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |