| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1090013-大学体育1(上) | A04251A1090013008 | 必修 | 体育多专业合班 计算机科学与技术,软件工程等专业 | 教师2 | 星期1第5-6节 6-19周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090013-大学体育1(上) | A00251A1090013009 | 必修 | 体育多专业合班 英语类,智能车辆工程等专业 | 教师1 | 星期5第5-6节 5-18周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090013-大学体育1(上) | A00251A1090013002 | 必修 | 体育多专业合班 法学,法学+网络空间安全联合培养等专业 | 教师7 | 星期2第5-6节 6-19周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090013-大学体育1(上) | A03251A1090013001 | 必修 | 体育多专业合班 信息管理与信息系统,大数据管理与应用等专业 | 教师8 | 星期1第1-2节 6-19周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090013-大学体育1(上) | A00251A1090013010 | 必修 | 体育多专业合班 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,机器人工程等专业 | 教师5 | 星期4第3-4节 5-18周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090013-大学体育1(上) | A00251A1090013003 | 必修 | 体育多专业合班 电子工程类,生物医学工程等专业 | 教师6 | 星期2第3-4节 6-19周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090013-大学体育1(上) | A11251A1090013006 | 必修 | 体育多专业合班 数学与信息科学类,集成电路类等专业 | 教师3 | 星期3第5-6节 6-19周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090013-大学体育1(上) | A00251A1090013005 | 必修 | 体育多专业合班 通信与信息类,IT精英班等专业 | 教师4 | 星期3第3-4节 6-19周 | 太极操场2 | 名单 | |
| 理论 | A1090023-大学体育2(上) | A00251A1090023004 | 必修 | 体育多专业合班 通信与信息类,通信工程卓越工程师班等专业 | 教师4 | 星期0无安排 1-2周 | 户外2 | 名单 | |
| 教师4 | 星期1 第3-4节1-16周 | 运动场1 | |||||||
| 理论 | A1090023-大学体育2(上) | A14251A1090023009 | 必修 | 体育多专业合班 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 | 虚拟教师 | 星期0无安排 无安排 | 待定 | 名单 | |
| 理论 | A1090023-大学体育2(上) | A00251A1090023008 | 必修 | 体育多专业合班 生物医学工程,生物信息学等专业 | 教师3 | 星期0无安排 1-2周 | 户外2 | 名单 | |
| 教师3 | 星期2 第7-8节1-16周 | 运动场1 | |||||||
| 理论 | A1090023-大学体育2(上) | A00251A1090023006 | 必修 | 体育多专业合班 机械设计制造及其自动化,应用物理学等专业 | 教师6 | 星期0无安排 1-4周 | 户外10 | 名单 | |
| 教师6 | 星期5 第3-4节1-16周 | 户外2 | |||||||
| 理论 | A1090023-大学体育2(上) | A00251A1090023005 | 必修 | 体育多专业合班 信息安全,信息安全卓越工程师班等专业 | 教师5 | 星期0无安排 1-2周 | 户外2 | 名单 | |
| 教师5 | 星期5 第7-8节1-16周 | 运动场1 | |||||||
| 理论 | A1090023-大学体育2(上) | A00251A1090023007 | 必修 | 体育多专业合班 信息管理与信息系统,会计学等专业 | 教师7 | 星期0无安排 1-2周 | 户外2 | 名单 | |
| 教师7 | 星期3 第1-2节1-16周 | 运动场1 | |||||||
| 理论 | A1090023-大学体育2(上) | A00251A1090023001 | 必修 | 体育多专业合班 计算机科学与技术,智能科学与技术等专业 | 教师1 | 星期0无安排 1-2周 | 户外2 | 名单 | |
| 教师1 | 星期4 第5-6节1-9周,12-16周 | 运动场1 | |||||||
| 理论 | A1090023-大学体育2(上) | A00251A1090023002 | 必修 | 体育多专业合班 微电子科学与工程,电子科学与技术等专业 | 教师2 | 星期0无安排 1-2周 | 户外2 | 名单 | |
| 教师2 | 星期4 第7-8节1-16周 | 运动场1 | |||||||
| 理论 | A1090050-体育保健生班 | R251A1090050003 | 选修 | 全校选修 全校 | 魏小明 | 星期1第7-8节 6-18周 | 体育馆(风雨操场) | 名单 | |
| 理论 | A1090050-体育保健生班 | R251A1090050004 | 选修 | 全校选修 全校 | 王天乐 | 星期1第7-8节 6-18周 | 户外10 | 名单 | |
| 理论 | A1090050-体育保健生班 | R251A1090050001 | 选修 | 全校选修 全校 | 刘玉林 | 星期1第7-8节 6-18周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 理论 | A1090050-体育保健生班 | R251A1090050002 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈文静 | 星期1第7-8节 6-18周 | 太极操场2 | 名单 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | |||||||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | |||||||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班 | 班级 | 课程号 | 课程名称 | 类别 | 教师 |
| A00251A1090023004 | 体育多专业合班班 | A1090023 | 大学体育2(上) | 必修 | 教师4 |
| A14251A1090023009 | 体育多专业合班班 | A1090023 | 大学体育2(上) | 必修 | 虚拟教师 |
| A00251A1090023008 | 体育多专业合班班 | A1090023 | 大学体育2(上) | 必修 | 教师3 |
| A00251A1090023006 | 体育多专业合班班 | A1090023 | 大学体育2(上) | 必修 | 教师6 |
| A00251A1090023005 | 体育多专业合班班 | A1090023 | 大学体育2(上) | 必修 | 教师5 |
| A00251A1090023007 | 体育多专业合班班 | A1090023 | 大学体育2(上) | 必修 | 教师7 |
| A00251A1090023001 | 体育多专业合班班 | A1090023 | 大学体育2(上) | 必修 | 教师1 |
| A00251A1090023002 | 体育多专业合班班 | A1090023 | 大学体育2(上) | 必修 | 教师2 |