| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A2090010-健康评价与运动处方 | A09252A2090010001 | 选修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 彭仁兰 | 星期3第3-4节 1-16周 | 4208 | 名单 | |
| 理论 | A2090020-健美操 | A09252A2090020001 | 选修 | 090125|01,02 社会体育指导与管理 | 陈冬梅 | 星期3第5-6节 1-12周 | 健美操馆01 | 名单 | |
| 陈冬梅 | 星期5 第3-4节1-6周,8-12周 | 健美操馆01 | |||||||
| 理论 | A2090100-篮球 | A09252A2090100001 | 选修 | 090125|01,02 社会体育指导与管理 | 熊雪 | 星期3第5-6节 1-12周 | 篮球馆01 | 名单 | |
| 熊雪 | 星期5 第3-4节1-6周,8-12周 | 篮球馆01 | |||||||
| 理论 | A2090120-篮球理论与实践2 | A09252A2090120001 | 选修 | 090125|01,02 社会体育指导与管理 | 高冬 | 星期2第3-4节 1-16周 | 篮球馆01 | 名单 | |
| 高冬 | 星期4 第3-4节1-6周,8-16周 | 篮球馆01 | |||||||
| 理论 | A2090140-篮球理论与实践4 | A09252A2090140001 | 选修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 高冬 | 星期2第5-6节 1-16周 | 篮球馆01 | 名单 | |
| 理论 | A2090140-篮球理论与实践4 | A09252A2090140002 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 高冬 | 星期4第5-6节 1-6周,8-16周 | 篮球馆01 | 名单 | |
| 理论 | A2090150-排球 | A09252A2090150001 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 魏小明 | 星期2第7-8节 1-6周,8-12周 | 体育馆(风雨操场) | 名单 | |
| 魏小明 | 星期5 第5-6节1-6周,8-12周 | 体育馆(风雨操场) | |||||||
| 理论 | A2090180-乒乓球理论与实践2 | A09252A2090180001 | 选修 | 090125|01,02 社会体育指导与管理 | 倪钊 | 星期2第3-4节 1-10周,12-16周 | 乒乓球馆01 | 名单 | |
| 倪钊 | 星期4 第3-4节1-6周,8-10周,12-16周 | 乒乓球馆01 | |||||||
| 理论 | A2090200-乒乓球理论与实践4 | A09252A2090200001 | 选修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 金正程 | 星期2第5-6节 1-16周 | 乒乓球馆01 | 名单 | |
| 理论 | A2090200-乒乓球理论与实践4 | A09252A2090200002 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 王樱桃 | 星期4第5-6节 1-5周,8-16周 | 乒乓球馆01 | 名单 | |
| 理论 | A2090300-体育经济学 | A09252A2090300001 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 吕伟 | 星期2第3-4节 1-16周 | 4302 | 名单 | |
| 理论 | A2090350-体育科研方法 | A09252A2090350001 | 必修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 王樱桃 | 星期4第3-4节 1-5周,8-16周 | 4211 | 名单 | |
| 理论 | A2090350-体育科研方法 | A09252A2090350002 | 必修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 王樱桃 | 星期4第1-2节 1-5周,8-16周 | 4207 | 名单 | |
| 理论 | A2090430-网球 | A09252A2090430001 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 高俊禹 | 星期2第7-8节 1-12周 | 中心网球场01 | 名单 | |
| 高俊禹 | 星期5 第5-6节1-6周,8-12周 | 中心网球场01 | |||||||
| 理论 | A2090460-网球理论与实践4 | A09252A2090460001 | 选修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 高俊禹 | 星期2第5-6节 1-16周 | 中心网球场01 | 名单 | |
| 理论 | A2090460-网球理论与实践4 | A09252A2090460002 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 黄婧 | 星期4第5-6节 1-6周,8-16周 | 中心网球场01 | 名单 | |
| 理论 | A2090561-游泳救生 | A09252A2090561001 | 必修 | 090125|01 社会体育指导与管理 | 王天乐 | 星期2第7-8节 8-15周 | 游泳池01 | 名单 | |
| 王天乐 | 星期3 第7-8节8-15周 | 游泳池01 | |||||||
| 理论 | A2090561-游泳救生 | A09252A2090561002 | 必修 | 090125|02 社会体育指导与管理 | 王天乐 | 星期2第5-6节 8-15周 | 游泳池01 | 名单 | |
| 王天乐 | 星期4 第7-8节8-15周 | 游泳池01 | |||||||
| 理论 | A2090590-羽毛球理论与实践2 | A09252A2090590001 | 选修 | 090125|01,02 社会体育指导与管理 | 张艳辉 | 星期2第3-4节 1-16周 | 羽毛球场 | 名单 | |
| 张艳辉 | 星期4 第3-4节1-6周,8-16周 | 羽毛球场 | |||||||
| 理论 | A2090610-羽毛球理论与实践4 | A09252A2090610001 | 选修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 张艳辉 | 星期2第5-6节 1-16周 | 羽毛球场 | 名单 | |
| 理论 | A2090610-羽毛球理论与实践4 | A09252A2090610002 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 郑强(体育) | 星期4第5-6节 1-6周,8-16周 | 羽毛球场 | 名单 | |
| 理论 | A2090650-足球 | A09252A2090650001 | 选修 | 090125|01,02 社会体育指导与管理 | 张林虎 | 星期3第5-6节 1-12周 | 太极操场2 | 名单 | |
| 张林虎 | 星期5 第3-4节1-6周,8-12周 | 太极操场2 | |||||||
| 理论 | A2090690-网球理论与实践2 | A09252A2090690001 | 选修 | 090125|01,02 社会体育指导与管理 | 彭仁兰 | 星期2第3-4节 1-16周 | 中心网球场01 | 名单 | |
| 彭仁兰 | 星期4 第3-4节1-6周,8-16周 | 中心网球场01 | |||||||
| 理论 | A2090710-定向运动 | A09252A2090710001 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 王梦轶 | 星期2第7-8节 1-16周 | 太极操场2 | 名单 | |
| 实验实践 | A2090742-健身锻炼指导与实践 | SF09252A2090742001 | 必修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 李旭 | 星期0无安排 无安排 | 待定 | 名单 | |
| 理论 | A2090770-健身健美理论与实践2 | A09252A2090770001 | 选修 | 090125|01,02 社会体育指导与管理 | 李旭 | 星期2第3-4节 1-4周,6-8周,10-16周 | 健身房 | 名单 | |
| 李旭 | 星期4 第3-4节1-4周,6周,8-16周 | 健身房 | |||||||
| 理论 | A2090790-健身健美理论与实践4 | A09252A2090790002 | 选修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 李旭 | 星期2第5-6节 1-4周,6-8周,10-16周 | 健身房 | 名单 | |
| 理论 | A2090790-健身健美理论与实践4 | A09252A2090790001 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 史晓彬 | 星期4第5-6节 1-6周,8-16周 | 健身房 | 名单 | |
| 理论 | A2090810-健身理论与指导 | A09252A2090810001 | 必修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 李旭 | 星期4第5-6节 1-4周,6-8周双周,10-16周 | 4515 | 名单 | |
| 理论 | A2090811-健身理论与指导 | A09252A2090811001 | 必修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 李旭 | 星期1第5-6节 1-8周,10-12周 | 4302 | 名单 | |
| 李旭 | 星期3 第5-6节1-4周,7-12周 | 4302 | |||||||
| 实验实践 | A2090840-社会调查实践 | SF09252A2090840001 | 必修 | 090125|01,02 社会体育指导与管理 | 高俊禹 | 星期0无安排 无安排 | 待定 | 名单 | |
| 理论 | A2090890-跆拳道理论与实践2 | A09252A2090890001 | 选修 | 090125|01,02 社会体育指导与管理 | 饶清秀子 | 星期2第3-4节 1-16周 | 跆拳道馆 | 名单 | |
| 饶清秀子 | 星期4 第3-4节1-6周,8-16周 | 跆拳道馆 | |||||||
| 理论 | A2090910-跆拳道理论与实践4 | A09252A2090910001 | 选修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 饶清秀子 | 星期2第5-6节 1-16周 | 跆拳道馆 | 名单 | |
| 理论 | A2090910-跆拳道理论与实践4 | A09252A2090910002 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 张旭(体) | 星期4第5-6节 1-6周,8-16周 | 跆拳道馆 | 名单 | |
| 实验实践 | A2090960-体育场馆经营与管理实践 | SF09252A2090960001 | 必修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 彭国芳 | 星期0无安排 无安排 | 待定 | 名单 | |
| 理论 | A2091010-田径 | A09252A2091010002 | 选修 | 090123|02 社会体育指导与管理 | 贺波 | 星期1第5-6节 1-12周 | 太极运动场02 | 名单 | |
| 贺波 | 星期3 第5-6节1-12周 | 太极运动场02 | |||||||
| 理论 | A2091010-田径 | A09252A2091010001 | 选修 | 090123|01 社会体育指导与管理 | 易军 | 星期1第5-6节 1-12周 | 太极运动场01 | 名单 | |
| 易军 | 星期3 第5-6节1-12周 | 太极运动场01 | |||||||
| 理论 | A2091040-现代教育技术 | A09252A2091040001 | 选修 | 090124|01,02 社会体育指导与管理 | 陈文静 | 星期3第9-10节 1-6周,8-16周 | 8321 | 名单 | |
| 理论 | A2091050-学校体育学 | A09252A2091050001 | 选修 | 090123|01,02 社会体育指导与管理 | 黄婧 | 星期5第3-4节 1-6周,8-16周 | 4503 | 名单 | |
| 实验实践 | A2091090-毕业实习 | SF09252A2091090001 | 必修 | 090122|01,02 社会体育指导与管理 | 高俊禹 | 星期0无安排 无安排 | 待定 | 名单 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | |||||||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | |||||||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班 | 班级 | 课程号 | 课程名称 | 类别 | 教师 |
| SF09252A2090742001 | 090124|01,02班 | A2090742 | 健身锻炼指导与实践 | 必修 | 李旭 |
| SF09252A2090840001 | 090125|01,02班 | A2090840 | 社会调查实践 | 必修 | 高俊禹 |
| SF09252A2090960001 | 090123|01,02班 | A2090960 | 体育场馆经营与管理实践 | 必修 | 彭国芳 |
| SF09252A2091090001 | 090122|01,02班 | A2091090 | 毕业实习 | 必修 | 高俊禹 |