| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A2080050-测控系统工程设计 | A08252A2080050002 | 选修 | 080223|02 测控技术与仪器 | 周志浩 | 星期4第3-4节 1-6周,8-16周 | 4412 | 名单 | |
| 理论 | A2080050-测控系统工程设计 | A08252A2080050001 | 选修 | 080223|01 测控技术与仪器 | 陈桥 | 星期3第1-2节 1-16周 | 4404 | 名单 | |
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A08252A2080110007 | 必修 | 080524|03,04 物联网工程 | 朴昌浩 | 星期2第3-4节 9-11周 | 网络教室(虚拟)11 | 名单 | |
| 朴昌浩 | 星期2 第3-4节1-8周,12-13周 | 4501 | |||||||
| 朴昌浩 | 星期4 第7-8节11周 | 网络教室(虚拟)11 | |||||||
| 朴昌浩 | 星期4 第7-8节1-5周单周,9周,13周 | 4501 | |||||||
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A00252A2080110010 | 必修 | 089024|01班 180124|01 自动化卓越工程师班,邮政工程 | 胡向东 | 星期3第1-2节 9-11周单周 | 网络教室(虚拟)1 | 名单 | |
| 胡向东 | 星期3 第1-2节1-7周单周,13周 | 4516 | |||||||
| 胡向东 | 星期5 第5-6节10-11周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 胡向东 | 星期5 第5-6节1-6周,8-9周,12-14周 | 4516 | |||||||
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A08252A2080110003 | 必修 | 080124|05 自动化 | 李锐 | 星期1第9-10节 11-12周 | 网络教室(虚拟)11 | 名单 | |
| 李锐 | 星期1 第9-10节1-10周,13-14周 | 4212 | |||||||
| 李锐 | 星期4 第3-4节9-11周单周 | 网络教室(虚拟)11 | |||||||
| 李锐 | 星期4 第3-4节1周,5周,13周 | 4212 | |||||||
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A08252A2080110004 | 必修 | 080224|01 测控技术与仪器 | 耿道渠 | 星期2第5-6节 10周,12-13周 | 网络教室(虚拟)1 | 名单 | |
| 耿道渠 | 星期2 第5-6节2-9周,11周,14-15周 | 4416 | |||||||
| 耿道渠 | 星期5 第7-8节11周 | 网络教室(虚拟)10 | |||||||
| 耿道渠 | 星期5 第7-8节3-5周单周,9周,13周 | 4416 | |||||||
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A08252A2080110006 | 必修 | 080524|01,02 物联网工程 | 耿道渠 | 星期2第3-4节 9-11周 | 网络教室(虚拟)10 | 名单 | |
| 耿道渠 | 星期2 第3-4节1-8周,12-13周 | 4416 | |||||||
| 耿道渠 | 星期5 第5-6节11周 | 网络教室(虚拟)10 | |||||||
| 耿道渠 | 星期5 第5-6节1-5周单周,9周,13周 | 4416 | |||||||
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A08252A2080110001 | 必修 | 080124|01,02 自动化 | 刘平(自动化) | 星期3第1-2节 10周,12-13周 | 网络教室(虚拟)1 | 名单 | |
| 刘平(自动化) | 星期3 第1-2节1-2周,4-5周,7-9周,11周,14-15周 | 9203 | |||||||
| 刘平(自动化) | 星期5 第3-4节11周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 刘平(自动化) | 星期5 第3-4节1周,5周,9周,13周 | 9203 | |||||||
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A08252A2080110008 | 必修 | 080924|01 智能车辆工程 | 张佳佳 | 星期1第9-10节 10-12周 | 网络教室(虚拟)12 | 名单 | |
| 张佳佳 | 星期1 第9-10节1-8周,13周 | 4406 | |||||||
| 张佳佳 | 星期3 第3-4节11周 | 网络教室(虚拟)12 | |||||||
| 张佳佳 | 星期3 第3-4节1周,8-10周,12-13周 | 4406 | |||||||
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A00252A2080110013 | 必修 | 089324|01班 180124|02 物联网工程英才班,邮政工程 | 刘明杰 | 星期1第9-10节 9-11周 | 网络教室(虚拟)1 | 名单 | |
| 刘明杰 | 星期1 第9-10节1-8周,12-13周 | 9202 | |||||||
| 刘明杰 | 星期4 第5-6节11周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 刘明杰 | 星期4 第5-6节1-5周单周,9周,13周 | 9202 | |||||||
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A08252A2080110002 | 必修 | 080124|03,04 自动化 | 寿梦杰 | 星期3第7-8节 13周 | 网络教室(虚拟)10 | 名单 | |
| 寿梦杰 | 星期3 第7-8节1周,5-11周单周,15周 | 4210 | |||||||
| 寿梦杰 | 星期5 第7-8节10-12周 | 网络教室(虚拟)11 | |||||||
| 寿梦杰 | 星期5 第7-8节1-2周,6周,8-9周,13-14周 | 4210 | |||||||
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A08252A2080110009 | 必修 | 080924|02 智能车辆工程 | 吴德成 | 星期1第9-10节 8周,10-12周 | 网络教室(虚拟)10 | 名单 | |
| 吴德成 | 星期1 第9-10节1-7周,9周,13周 | 4403 | |||||||
| 吴德成 | 星期3 第3-4节1-5周,12-13周 | 4403 | |||||||
| 理论 | A2080110-传感器与自动检测技术 | A08252A2080110005 | 必修 | 080224|02 测控技术与仪器 | 吕昌荣 | 星期1第3-4节 10-12周 | 网络教室(虚拟)1 | 名单 | |
| 吕昌荣 | 星期1 第3-4节2-9周,13-14周 | 4509 | |||||||
| 吕昌荣 | 星期3 第5-6节12周 | 网络教室(虚拟)10 | |||||||
| 吕昌荣 | 星期3 第5-6节2-10周双周,14周 | 4509 | |||||||
| 实验实践 | A2080410-复杂测控工程系统设计 | SJ08252A2080410001 | 必修 | 080223|01,02 测控技术与仪器 | 周志浩 | 星期1第1-4节 19-20周 | 虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) | 名单 | |
| 周志浩 | 星期2 第1-4节19-20周 | 虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) | |||||||
| 周志浩 | 星期3 第1-4节19-20周 | 虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) | |||||||
| 周志浩 | 星期4 第1-4节19-20周 | 虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) | |||||||
| 周志浩 | 星期5 第1-4节19-20周 | 虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) | |||||||
| 实验实践 | A2080420-课程设计(传感器与检测技术) | SJ08252A2080420001 | 必修 | 080224|01,02 测控技术与仪器 | 项盛 | 星期1第5-8节 19-20周 | 虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) | 名单 | |
| 项盛 | 星期2 第5-8节19-20周 | 虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) | |||||||
| 项盛 | 星期3 第5-8节19-20周 | 虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) | |||||||
| 项盛 | 星期4 第5-8节19-20周 | 虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) | |||||||
| 项盛 | 星期5 第5-8节19-20周 | 虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) | |||||||
| 理论 | A2080730-智能仪器仪表 | A08252A2080730002 | 必修 | 080223|02 测控技术与仪器 | 项盛 | 星期1第9-10节 1-13周 | 4303 | 名单 | |
| 项盛 | 星期3 第9-10节1-13周单周 | 4303 | |||||||
| 理论 | A2080730-智能仪器仪表 | A08252A2080730001 | 必修 | 080223|01 测控技术与仪器 | 吕昌荣 | 星期1第9-10节 2-15周 | 4517 | 名单 | |
| 吕昌荣 | 星期3 第5-6节1-9周单周,13周 | 4517 | |||||||
| 理论 | A2081080-自动测试系统与虚拟仪器(双语) | A08252A2081080001 | 必修 | 080223|01 测控技术与仪器 | 刘琳 | 星期3第3-4节 1-13周 | 4402 | 名单 | |
| 刘琳 | 星期5 第3-4节1-5周单周,9-13周单周 | 4402 | |||||||
| 理论 | A2081080-自动测试系统与虚拟仪器(双语) | A08252A2081080002 | 必修 | 080223|02 测控技术与仪器 | 孙瑞雪 | 星期3第3-4节 1-13周 | 4501 | 名单 | |
| 孙瑞雪 | 星期5 第3-4节1-5周单周,9-13周单周 | 4501 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | SJ08252A2080410001 A2080410-复杂测控工程系统设计 地点:虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) 19-20周4节连上 周志浩 必修 测控技术与仪器 080223|01,02班 选课学生名单 | SJ08252A2080410001 A2080410-复杂测控工程系统设计 地点:虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) 19-20周4节连上 周志浩 必修 测控技术与仪器 080223|01,02班 选课学生名单 | A00252A2080110010 A2080110-传感器与自动检测技术 地点:网络教室(虚拟)1 9-11周单周 胡向东 必修 自动化卓越工程师班 邮政工程 089024|01班 180124|01班 选课学生名单 A08252A2080110001 A2080110-传感器与自动检测技术 地点:9203 1-2周,4-5周,7-9周,11周,14-15周 刘平(自动化) 必修 自动化 080124|01,02班 选课学生名单 SJ08252A2080410001 A2080410-复杂测控工程系统设计 地点:虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) 19-20周4节连上 周志浩 必修 测控技术与仪器 080223|01,02班 选课学生名单 | SJ08252A2080410001 A2080410-复杂测控工程系统设计 地点:虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) 19-20周4节连上 周志浩 必修 测控技术与仪器 080223|01,02班 选课学生名单 | SJ08252A2080410001 A2080410-复杂测控工程系统设计 地点:虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) 19-20周4节连上 周志浩 必修 测控技术与仪器 080223|01,02班 选课学生名单 | ||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | SJ08252A2080420001 A2080420-课程设计(传感器与检测技术) 地点:虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) 19-20周4节连上 项盛 必修 测控技术与仪器 080224|01,02班 选课学生名单 | SJ08252A2080420001 A2080420-课程设计(传感器与检测技术) 地点:虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) 19-20周4节连上 项盛 必修 测控技术与仪器 080224|01,02班 选课学生名单 | SJ08252A2080420001 A2080420-课程设计(传感器与检测技术) 地点:虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) 19-20周4节连上 项盛 必修 测控技术与仪器 080224|01,02班 选课学生名单 | A00252A2080110013 A2080110-传感器与自动检测技术 地点:9202 1-5周单周,9周,13周 刘明杰 必修 物联网工程英才班 邮政工程 089324|01班 180124|02班 选课学生名单 SJ08252A2080420001 A2080420-课程设计(传感器与检测技术) 地点:虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) 19-20周4节连上 项盛 必修 测控技术与仪器 080224|01,02班 选课学生名单 | A00252A2080110010 A2080110-传感器与自动检测技术 地点:网络教室(虚拟)1 10-11周 胡向东 必修 自动化卓越工程师班 邮政工程 089024|01班 180124|01班 选课学生名单 A00252A2080110010 A2080110-传感器与自动检测技术 地点:4516 1-6周,8-9周,12-14周 胡向东 必修 自动化卓越工程师班 邮政工程 089024|01班 180124|01班 选课学生名单 SJ08252A2080420001 A2080420-课程设计(传感器与检测技术) 地点:虚拟仪器与仿真实验室(综合实验楼B604/B605) 19-20周4节连上 项盛 必修 测控技术与仪器 080224|01,02班 选课学生名单 | ||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |