| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A2080140-电机学 | A08251A2080140003 | 必修 | 080323|05班 080623|01 电气工程及其自动化,智能电网信息工程 | 程安宇 | 星期3第3-4节 1-9周,11-12周,15-18周 | 4211 | 名单 | |
| 程安宇 | 星期5 第3-4节1-9周,11-12周,15-18周 | 4211 | |||||||
| 理论 | A2080140-电机学 | A08251A2080140002 | 必修 | 080323|03,04 电气工程及其自动化 | 李敏 | 星期5第3-4节 1-5周 | 4213 | 名单 | |
| 李敏 | 星期3 第7-8节1-5周 | 4213 | |||||||
| 孙伟栋 | 星期3 第7-8节6-10周 | 4213 | |||||||
| 孙伟栋 | 星期5 第3-4节6-10周 | 4213 | |||||||
| 黄淼 | 星期5 第3-4节11-13周,15-16周 | 4213 | |||||||
| 黄淼 | 星期3 第7-8节11-13周,15-16周 | 4213 | |||||||
| 理论 | A2080140-电机学 | A08251A2080140001 | 必修 | 080323|01,02 电气工程及其自动化 | 李敏 | 星期3第5-6节 1-5周 | 4206 | 名单 | |
| 李敏 | 星期5 第1-2节1-5周 | 4206 | |||||||
| 孙伟栋 | 星期3 第5-6节6-10周 | 4206 | |||||||
| 孙伟栋 | 星期5 第1-2节6-10周 | 4206 | |||||||
| 黄淼 | 星期3 第5-6节11-13周,15-16周 | 4206 | |||||||
| 黄淼 | 星期5 第1-2节11-13周,15-16周 | 4206 | |||||||
| 理论 | A2080150-电机与拖动基础 | A08251A2080150001 | 必修 | 080123|01,02 自动化 | 杨平安 | 星期1第5-6节 1周,3-5周,7-8周,10-12周,14-17周 | 3107 | 名单 | |
| 杨平安 | 星期3 第5-6节4-6周双周,10-16周双周 | 3107 | |||||||
| 理论 | A2080180-电力电子技术 | A08251A2080180001 | 必修 | 080123|01,02 自动化 | 黄淼 | 星期3第1-2节 1-7周 | 3403 | 名单 | |
| 黄淼 | 星期5 第5-6节1-5周单周 | 3403 | |||||||
| 李敏 | 星期3 第1-2节8-12周 | 3403 | |||||||
| 李敏 | 星期5 第5-6节7-11周单周 | 3403 | |||||||
| 理论 | A2080180-电力电子技术 | A08251A2080180002 | 必修 | 080323|01,02 电气工程及其自动化 | 黄淼 | 星期2第3-4节 1-7周 | 4309 | 名单 | |
| 黄淼 | 星期5 第5-6节2-6周双周 | 4309 | |||||||
| 李敏 | 星期2 第3-4节8-13周 | 4309 | |||||||
| 李敏 | 星期5 第5-6节8-12周双周 | 4309 | |||||||
| 理论 | A2080180-电力电子技术 | A08251A2080180005 | 必修 | 080923|01,02 智能车辆工程 | 李佳 | 星期4第7-8节 2-12周双周 | 仙桃A08栋(C314) | 名单 | |
| 李佳 | 星期2 第5-6节1-14周 | 仙桃A08栋(C314) | |||||||
| 理论 | A2080180-电力电子技术 | A08251A2080180003 | 必修 | 080323|03,04 电气工程及其自动化 | 罗洪平 | 星期2第3-4节 8-11周,13周 | 4310 | 名单 | |
| 罗洪平 | 星期5 第1-2节8-12周双周 | 4310 | |||||||
| 唐贤伦 | 星期2 第3-4节1-7周 | 4310 | |||||||
| 唐贤伦 | 星期5 第1-2节4-6周双周 | 4310 | |||||||
| 理论 | A2080180-电力电子技术 | A08251A2080180004 | 必修 | 080323|05班 080623|01 电气工程及其自动化,智能电网信息工程 | 罗洪平 | 星期2第7-8节 8-9周,11周 | 4213 | 名单 | |
| 罗洪平 | 星期5 第1-2节9-11周单周 | 4213 | |||||||
| 唐贤伦 | 星期2 第7-8节1-7周 | 4213 | |||||||
| 唐贤伦 | 星期5 第1-2节1-7周单周 | 4213 | |||||||
| 理论 | A2080200-电力系统分析 | A08251A2080200001 | 必修 | 080323|01,02 电气工程及其自动化 | 纪静 | 星期1第5-6节 9-12周 | 4308 | 名单 | |
| 高思航 | 星期1 第5-6节1-4周 | 4308 | |||||||
| 高思航 | 星期4 第3-4节1-4周 | 4308 | |||||||
| 陈昕 | 星期1 第5-6节13周,15-16周 | 4308 | |||||||
| 陈昕 | 星期4 第3-4节13周,15-16周 | 4308 | |||||||
| 纪静 | 星期4 第3-4节9-12周 | 4308 | |||||||
| 郭飞 | 星期1 第5-6节5-8周 | 4308 | |||||||
| 郭飞 | 星期4 第3-4节5-8周 | 4308 | |||||||
| 理论 | A2080200-电力系统分析 | A08251A2080200003 | 必修 | 080323|05班 080623|01 电气工程及其自动化,智能电网信息工程 | 郭飞 | 星期2第3-4节 5-8周 | 4301 | 名单 | |
| 郭飞 | 星期4 第5-6节5-8周 | 4301 | |||||||
| 陈昕 | 星期2 第3-4节15-16周 | 4301 | |||||||
| 陈昕 | 星期4 第5-6节15-16周 | 4301 | |||||||
| 高思航 | 星期2 第3-4节1-4周 | 4301 | |||||||
| 高思航 | 星期4 第5-6节1-4周 | 4301 | |||||||
| 纪静 | 星期2 第3-4节9周,11-12周 | 4301 | |||||||
| 纪静 | 星期4 第5-6节9周,11-12周 | 4301 | |||||||
| 理论 | A2080200-电力系统分析 | A08251A2080200002 | 必修 | 080323|03,04 电气工程及其自动化 | 高思航 | 星期1第9-10节 1-4周 | 4208 | 名单 | |
| 高思航 | 星期4 第7-8节1-4周 | 4208 | |||||||
| 陈昕 | 星期1 第9-10节13-16周 | 4208 | |||||||
| 陈昕 | 星期4 第7-8节13周,15-16周 | 4208 | |||||||
| 纪静 | 星期1 第9-10节9-12周 | 4208 | |||||||
| 纪静 | 星期4 第7-8节9-12周 | 4208 | |||||||
| 郭飞 | 星期1 第9-10节5-8周 | 4208 | |||||||
| 郭飞 | 星期4 第7-8节5-8周 | 4208 | |||||||
| 理论 | A2080220-电力系统自动化 | A08251A2080220001 | 选修 | 080622|01,02 智能电网信息工程 | 谢涛 | 星期1第3-4节 1-16周 | 4409 | 名单 | |
| 实验实践 | A2080430-课程设计(电力电子技术) | SF08251A2080430003 | 必修 | 080323|01-03 电气工程及其自动化 | 罗洪平 | 星期0无安排 14-15周 | 待定 | 名单 | |
| 实验实践 | A2080430-课程设计(电力电子技术) | SF08251A2080430005 | 必修 | 080323|04,05 电气工程及其自动化 | 罗洪平 | 星期0无安排 14-15周 | 待定 | 名单 | |
| 实验实践 | A2080750-课程设计(智能配用电技术) | SJ08251A2080750001 | 必修 | 080623|01 智能电网信息工程 | 黄鑫(电气) | 星期4第5-6节 10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | 名单 | |
| 黄鑫(电气) | 星期4 第1-4节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期5 第5-6节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期5 第1-4节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期1 第5-6节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期1 第1-4节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期2 第5-6节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期2 第1-4节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期3 第5-6节无安排 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 黄鑫(电气) | 星期3 第1-4节10周 | 计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) | |||||||
| 理论 | A2081210-自动控制工程模块(2)(电机与拖动) | A08251A2081210001 | 必修 | 089023|01,02 自动化卓越工程师班 | 黄健(自动化) | 星期2第3-4节 1-16周 | 4212 | 名单 | |
| 黄健(自动化) | 星期4 第3-4节1-15周单周 | 4212 | |||||||
| 实验实践 | A2081210-自动控制工程模块(2)(电机与拖动) | SK08251A2081210001 | 必修 | 089023|01 自动化卓越工程师班 | 陈卓 | 星期2第9-12节 11-14周 | 自动化与电气工程综合实验室(综合实验楼B610/B611) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081210-自动控制工程模块(2)(电机与拖动) | SK08251A2081210002 | 必修 | 089023|02 自动化卓越工程师班 | 田大川 | 星期4第9-12节 11-14周 | 自动化与电气工程综合实验室(综合实验楼B610/B611) | 名单 | |
| 理论 | A2081410-机器人技术(3)(电机与运动控制) | A08251A2081410001 | 必修 | 087123|01,02 机器人工程班 | 陈俊生 | 星期1第1-2节 1-2周,4-13周 | 4211 | 名单 | |
| 陈俊生 | 星期3 第5-6节1-13周单周 | 4211 | |||||||
| 实验实践 | A2081410-机器人技术(3)(电机与运动控制) | SK08251A2081410001 | 必修 | 087123|01 机器人工程班 | 罗萍 | 星期3第9-12节 9-10周 | 汽车新能源技术实验室(综合实验楼B602/B603) | 名单 | |
| 实验实践 | A2081410-机器人技术(3)(电机与运动控制) | SK08251A2081410002 | 必修 | 087123|02 机器人工程班 | 罗萍 | 星期5第9-12节 9-10周 | 汽车新能源技术实验室(综合实验楼B602/B603) | 名单 | |
| 理论 | A2081590-高电压技术 | A08251A2081590001 | 选修 | 080322|01-04 电气工程及其自动化 | 孙伟栋 | 星期3第3-4节 1-8周 | 3202 | 名单 | |
| 钱洁 | 星期3 第3-4节9-16周 | 3202 | |||||||
| 理论 | A2081600-工程电磁场(双语) | A08251A2081600001 | 选修 | 080623|01 智能电网信息工程 | 刘行谋 | 星期1第1-2节 1周,3-9周,11-12周,14-18周 | 4203 | 名单 | |
| 理论 | A2081840-能源互联网概论 | A08251A2081840001 | 选修 | 080623|01 智能电网信息工程 | 马艺玮 | 星期4第3-4节 1-9周,11-12周,14周 | 4210 | 名单 | |
| 理论 | A2081920-智能电网前沿技术(微课) | A08251A2081920001 | 选修 | 080622|01,02 智能电网信息工程 | 马艺玮 | 星期4第7-8节 1-4周 | 4313 | 名单 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周4节连上 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周4节连上 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周4节连上 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周4节连上 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周4节连上 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | ||
| 3、4节 | A08251A2080140003 A2080140-电机学 地点:4211 1-9周,11-12周,15-18周 程安宇 必修 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 080323|05班 080623|01班 选课学生名单 | A08251A2080140003 A2080140-电机学 地点:4211 1-9周,11-12周,15-18周 程安宇 必修 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 080323|05班 080623|01班 选课学生名单 | |||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 无安排 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | SJ08251A2080750001 A2080750-课程设计(智能配用电技术) 地点:计算机教室(十三)(综合实验楼C410/C411) 10周 黄鑫(电气) 必修 智能电网信息工程 080623|01班 选课学生名单 | ||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | SK08251A2081210001 A2081210-自动控制工程模块(2)(电机与拖动) 地点:自动化与电气工程综合实验室(综合实验楼B610/B611) 11-14周4节连上 陈卓 必修 自动化卓越工程师班 089023|01班 选课学生名单 | SK08251A2081410001 A2081410-机器人技术(3)(电机与运动控制) 地点:汽车新能源技术实验室(综合实验楼B602/B603) 9-10周4节连上 罗萍 必修 机器人工程班 087123|01班 选课学生名单 | SK08251A2081210002 A2081210-自动控制工程模块(2)(电机与拖动) 地点:自动化与电气工程综合实验室(综合实验楼B610/B611) 11-14周4节连上 田大川 必修 自动化卓越工程师班 089023|02班 选课学生名单 | SK08251A2081410002 A2081410-机器人技术(3)(电机与运动控制) 地点:汽车新能源技术实验室(综合实验楼B602/B603) 9-10周4节连上 罗萍 必修 机器人工程班 087123|02班 选课学生名单 | |||
| 11、12节 |
| 教学班 | 班级 | 课程号 | 课程名称 | 类别 | 教师 |
| SF08251A2080430003 | 080323|01-03班 | A2080430 | 课程设计(电力电子技术) | 必修 | 罗洪平 |
| SF08251A2080430005 | 080323|04,05班 | A2080430 | 课程设计(电力电子技术) | 必修 | 罗洪平 |