| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101009 | 选修 | 全校选修 全校 | 郑阳芳 | 星期2第3-4节 1-16周 | 2108 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101010 | 选修 | 全校选修 全校 | 郑阳芳 | 星期2第5-6节 1-16周 | 2305 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101011 | 选修 | 全校选修 全校 | 郑阳芳 | 星期2第1-2节 1-16周 | 2206 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101016 | 选修 | 全校选修 全校 | 牟之渝 | 星期1第5-6节 1-16周 | 4303 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101017 | 选修 | 全校选修 全校 | 牟之渝 | 星期1第3-4节 1-16周 | 4401 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101005 | 选修 | 全校选修 全校 | 雷雪梅 | 星期5第3-4节 1-6周,8-16周 | 仙桃A08栋(C314) | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101006 | 选修 | 全校选修 全校 | 雷雪梅 | 星期4第1-2节 1-6周,8-16周 | 仙桃A08栋(C314) | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101007 | 选修 | 全校选修 全校 | 雷雪梅 | 星期1第3-4节 1-16周 | 4308 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101008 | 选修 | 全校选修 全校 | 雷雪梅 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2105 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101012 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈萍 | 星期3第3-4节 1-16周 | 2209 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101013 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈萍 | 星期3第5-6节 1-16周 | 2411 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101014 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈萍 | 星期4第1-2节 1-6周,8-16周 | 2205 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101015 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈萍 | 星期4第3-4节 1-6周,8-16周 | 2309 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101019 | 选修 | 全校选修 全校 | 彭晓蓉 | 星期5第3-4节 1-6周,8-16周 | 5404 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101018 | 选修 | 全校选修 全校 | 曹华 | 星期5第5-6节 1-6周,8-16周 | 4413 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101001 | 选修 | 全校选修 全校 | 王阳霞 | 星期3第3-4节 1-16周 | 2206 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101002 | 选修 | 全校选修 全校 | 王阳霞 | 星期1第3-4节 1-16周 | 4513 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101003 | 选修 | 全校选修 全校 | 王阳霞 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2309 | 名单 | |
| 理论 | A1050101-中国文化传播 | R252A1050101004 | 选修 | 全校选修 全校 | 王阳霞 | 星期2第1-2节 1-16周 | 4315 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111010 | 选修 | 全校选修 全校 | 赵勇刚 | 星期4第1-2节 1-6周,8-16周 | 4316 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111011 | 选修 | 全校选修 全校 | 赵勇刚 | 星期4第3-4节 1-6周,8-16周 | 4313 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111012 | 选修 | 全校选修 全校 | 赵勇刚 | 星期4第5-6节 1-6周,8-16周 | 4410 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111005 | 选修 | 全校选修 全校 | 相启征 | 星期2第3-4节 1-16周 | 4310 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111006 | 选修 | 全校选修 全校 | 相启征 | 星期2第1-2节 1-16周 | 4511 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111001 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈有梅 | 星期1第1-2节 1-16周 | 4412 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111002 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈有梅 | 星期1第3-4节 1-16周 | 4508 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111003 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈有梅 | 星期1第5-6节 1-16周 | 5404 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111004 | 选修 | 全校选修 全校 | 陈有梅 | 星期2第1-2节 1-16周 | 4413 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111007 | 选修 | 全校选修 全校 | 张琬悦 | 星期2第7-8节 1-6周,8-16周 | 2105 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111008 | 选修 | 全校选修 全校 | 张琬悦 | 星期3第3-4节 1-16周 | 4310 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111009 | 选修 | 全校选修 全校 | 张琬悦 | 星期3第5-6节 1-16周 | 4203 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111016 | 选修 | 全校选修 全校 | 丁璇 | 星期5第3-4节 1-6周,8-16周 | 2506 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111017 | 选修 | 全校选修 全校 | 丁璇 | 星期2第7-8节 1-16周 | 4303 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111018 | 选修 | 全校选修 全校 | 丁璇 | 星期3第5-6节 1-16周 | 4515 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111019 | 选修 | 全校选修 全校 | 丁璇 | 星期3第1-2节 1-16周 | 2207 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111020 | 选修 | 全校选修 全校 | 丁璇 | 星期3第3-4节 1-16周 | 2409 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111013 | 选修 | 全校选修 全校 | 伍喆 | 星期5第3-4节 1-6周,8-16周 | 2206 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111014 | 选修 | 全校选修 全校 | 王庆光 | 星期5第3-4节 1-6周,8-16周 | 2207 | 名单 | |
| 理论 | A1050111-英语国家社会与文化 | R252A1050111015 | 选修 | 全校选修 全校 | 王庆光 | 星期5第5-6节 1-6周,8-16周 | 5402 | 名单 | |
| 理论 | A1050170-日语2 | R252A1050170003 | 选修 | 全校选修 全校 | 许艳 | 星期3第5-6节 1-16周 | 2209 | 名单 | |
| 理论 | A1050170-日语2 | R252A1050170004 | 选修 | 全校选修 全校 | 许艳 | 星期1第3-4节 1-16周 | 9209 | 名单 | |
| 理论 | A1050170-日语2 | R252A1050170001 | 选修 | 全校选修 全校 | 殷娜 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2503 | 名单 | |
| 理论 | A1050170-日语2 | R252A1050170002 | 选修 | 全校选修 全校 | 殷娜 | 星期3第5-6节 1-16周 | 2309 | 名单 | |
| 理论 | A1050190-德语2 | R252A1050190001 | 选修 | 全校选修 全校 | 敖海燕 | 星期4第1-2节 1-6周,8-16周 | 4313 | 名单 | |
| 理论 | A1050190-德语2 | R252A1050190002 | 选修 | 全校选修 全校 | 敖海燕 | 星期4第3-4节 1-6周,8-16周 | 4410 | 名单 | |
| 理论 | A1050190-德语2 | R252A1050190003 | 选修 | 全校选修 全校 | 敖海燕 | 星期4第5-6节 1-6周,8-16周 | 4508 | 名单 | |
| 理论 | A1050210-法语2 | R252A1050210001 | 选修 | 全校选修 全校 | 文杰 | 星期1第3-4节 1-16周 | 4515 | 名单 | |
| 理论 | A1050210-法语2 | R252A1050210002 | 选修 | 全校选修 全校 | 文杰 | 星期2第1-2节 1-16周 | 4304 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240001 | 选修 | 全校选修 全校 | 郭骞 | 星期5第1-2节 1-6周,8-16周 | 9207 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240002 | 选修 | 全校选修 全校 | 郭骞 | 星期5第3-4节 1-6周,8-16周 | 9505 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240008 | 选修 | 全校选修 全校 | 唐欣玉 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2209 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240003 | 选修 | 全校选修 全校 | 郑阳芳 | 星期1第9-10节 1-16周 | 2209 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240004 | 选修 | 全校选修 全校 | 郑阳芳 | 星期1第1-2节 1-16周 | 9312 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240005 | 选修 | 全校选修 全校 | 郑阳芳 | 星期1第3-4节 1-16周 | 9312 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240011 | 选修 | 全校选修 全校 | 夏雨 | 星期4第1-2节 1-6周,8-16周 | 4201 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240012 | 选修 | 全校选修 全校 | 夏雨 | 星期4第3-4节 1-6周,8-16周 | 4406 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240013 | 选修 | 全校选修 全校 | 夏雨 | 星期4第5-6节 1-6周,8-16周 | 2206 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240014 | 选修 | 全校选修 全校 | 夏雨 | 星期5第1-2节 1-6周,8-16周 | 4210 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240009 | 选修 | 全校选修 全校 | 张慧(外语) | 星期3第5-6节 1-16周 | 4507 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240010 | 选修 | 全校选修 全校 | 张慧(外语) | 星期3第7-8节 1-16周 | 4507 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240006 | 选修 | 全校选修 全校 | 杨宏波 | 星期1第1-2节 1-16周 | 4406 | 名单 | |
| 理论 | A1050240-学术英语阅读与写作 | R252A1050240007 | 选修 | 全校选修 全校 | 杨宏波 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2314 | 名单 | |
| 理论 | A1050260-实用英语 | R252A1050260004 | 选修 | 全校选修 全校 | 王阳霞 | 星期2第3-4节 1-16周 | 4507 | 名单 | |
| 理论 | A1050260-实用英语 | R252A1050260005 | 选修 | 全校选修 全校 | 王阳霞 | 星期1第9-10节 1-16周 | 2206 | 名单 | |
| 理论 | A1050260-实用英语 | R252A1050260006 | 选修 | 全校选修 全校 | 王阳霞 | 星期3第5-6节 1-16周 | 2206 | 名单 | |
| 理论 | A1050260-实用英语 | R252A1050260008 | 选修 | 全校选修 全校 | 刘雪琴 | 星期3第3-4节 1-16周 | 4301 | 名单 | |
| 理论 | A1050260-实用英语 | R252A1050260007 | 选修 | 全校选修 全校 | 刘存伟 | 星期3第7-8节 1-8周,10-16周 | 4504 | 名单 | |
| 理论 | A1050260-实用英语 | R252A1050260001 | 选修 | 全校选修 全校 | 许杨阳 | 星期4第7-8节 1-6周,8-16周 | 2206 | 名单 | |
| 理论 | A1050260-实用英语 | R252A1050260002 | 选修 | 全校选修 全校 | 许杨阳 | 星期4第5-6节 1-6周,8-16周 | 2105 | 名单 | |
| 理论 | A1050260-实用英语 | R252A1050260003 | 选修 | 全校选修 全校 | 许杨阳 | 星期1第9-10节 1-16周 | 2305 | 名单 | |
| 理论 | A1050400-英语公共演讲(艺体) | R252A1050400001 | 选修 | 全校选修 全校 | 张琬悦 | 星期1第5-6节 1-16周 | 4412 | 名单 | |
| 理论 | A1050400-英语公共演讲(艺体) | R252A1050400002 | 选修 | 全校选修 全校 | 张琬悦 | 星期2第5-6节 1-6周,8-16周 | 2207 | 名单 | |
| 理论 | A1050400-英语公共演讲(艺体) | R252A1050400003 | 选修 | 全校选修 全校 | 张琬悦 | 星期1第9-10节 1-6周,8-16周 | 2107 | 名单 | |
| 理论 | A1050410-商务交际英语(艺体) | R252A1050410001 | 选修 | 全校选修 全校 | 许红梅 | 星期1第5-6节 1-16周 | 4516 | 名单 | |
| 理论 | A1050410-商务交际英语(艺体) | R252A1050410002 | 选修 | 全校选修 全校 | 许红梅 | 星期5第1-2节 1-6周,8-16周 | 4313 | 名单 | |
| 理论 | A1050410-商务交际英语(艺体) | R252A1050410003 | 选修 | 全校选修 全校 | 许红梅 | 星期5第3-4节 1-6周,8-16周 | 4408 | 名单 | |
| 理论 | A1050410-商务交际英语(艺体) | R252A1050410004 | 选修 | 全校选修 全校 | 许红梅 | 星期5第5-6节 1-6周,8-16周 | 2206 | 名单 | |
| 理论 | A1050460-美国文学经典作品赏析 | R252A1050460004 | 选修 | 全校选修 全校 | 蔡培琳 | 星期2第5-6节 1-16周 | 9301 | 名单 | |
| 理论 | A1050460-美国文学经典作品赏析 | R252A1050460005 | 选修 | 全校选修 全校 | 蔡培琳 | 星期3第1-2节 1-16周 | 9213 | 名单 | |
| 理论 | A1050460-美国文学经典作品赏析 | R252A1050460001 | 选修 | 全校选修 全校 | 赵勇刚 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2411 | 名单 | |
| 理论 | A1050460-美国文学经典作品赏析 | R252A1050460002 | 选修 | 全校选修 全校 | 赵勇刚 | 星期2第1-2节 1-16周 | 4407 | 名单 | |
| 理论 | A1050460-美国文学经典作品赏析 | R252A1050460003 | 选修 | 全校选修 全校 | 赵勇刚 | 星期2第3-4节 1-16周 | 4508 | 名单 | |
| 理论 | A1050500-英语技术写作 | R252A1050500001 | 选修 | 全校选修 全校 | 汤雪霏 | 星期3第3-4节 1-8周 | 5406 | 名单 | |
| 何家星 | 星期3 第3-4节9-16周 | 5406 | |||||||
| 理论 | A1050500-英语技术写作 | R252A1050500002 | 选修 | 全校选修 全校 | 汤雪霏 | 星期4第1-2节 1-6周,8周 | 4410 | 名单 | |
| 夏丹妮 | 星期4 第1-2节9-16周 | 4410 | |||||||
| 理论 | A1050500-英语技术写作 | R252A1050500003 | 选修 | 全校选修 全校 | 夏丹妮 | 星期2第7-8节 1-16周 | 5304 | 名单 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | |||||||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | |||||||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |