| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | |||||||
| 3、4节 | A14252A1050371067 A1050371-通用学术英语 2 地点:9303 1-16周 蔡雨秋 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371064 A1050371-通用学术英语 2 地点:2309 1-16周 丁义 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370049 A1050370-通用学术英语 1 地点:9212 1-16周 陈鹏(外) 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370046 A1050370-通用学术英语 1 地点:9201 1-16周 范荣 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370045 A1050370-通用学术英语 1 地点:2208 1-16周 李慧(大英) 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371060 A1050371-通用学术英语 2 地点:2410 1-16周 王芸 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370047 A1050370-通用学术英语 1 地点:2406 1-16周 江凤 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371065 A1050371-通用学术英语 2 地点:9310 1-16周 唐弢 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371062 A1050371-通用学术英语 2 地点:9302 1-15周单周 汤洪波 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370044 A1050370-通用学术英语 1 地点:9210 1-16周 张婷 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371063 A1050371-通用学术英语 2 地点:2310 1-16周 艾晓雁 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371061 A1050371-通用学术英语 2 地点:2509 1-16周 李晋妍 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370048 A1050370-通用学术英语 1 地点:2507 1-16周 蒋春玉 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 | A14252A1050371067 A1050371-通用学术英语 2 地点:9303 1-15周单周 蔡雨秋 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371064 A1050371-通用学术英语 2 地点:2309 1-15周单周 丁义 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370049 A1050370-通用学术英语 1 地点:9212 1-15周单周 陈鹏(外) 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370046 A1050370-通用学术英语 1 地点:9201 1-15周单周 范荣 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370045 A1050370-通用学术英语 1 地点:2208 1-15周单周 李慧(大英) 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371060 A1050371-通用学术英语 2 地点:2410 1-15周单周 王芸 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370047 A1050370-通用学术英语 1 地点:2406 1-15周单周 江凤 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371065 A1050371-通用学术英语 2 地点:9310 1-15周单周 唐弢 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371062 A1050371-通用学术英语 2 地点:9302 1-16周 汤洪波 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370044 A1050370-通用学术英语 1 地点:9210 1-15周单周 张婷 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371063 A1050371-通用学术英语 2 地点:2310 2-16周双周 艾晓雁 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050371061 A1050371-通用学术英语 2 地点:2509 1-15周单周 李晋妍 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 数据科学与大数据技术英才班等专业 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 A14252A1050370048 A1050370-通用学术英语 1 地点:2507 1-15周单周 蒋春玉 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程等专业 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13班 选课学生名单 | |||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | |||||||
| 7、8节 | A00252A1090014009 A1090014-大学体育1(下) 地点:太极操场1 1-6周,8-16周 教师5 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 工商大学经济学与数据科学联合培养等专业 体育多专业合班班 选课学生名单 | ||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1050371-通用学术英语 2 | A14252A1050371067 | 必修 | 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,数据科学与大数据技术英才班等专业 | 蔡雨秋 | 星期1第3-4节 1-16周 | 9303 | 名单 | |
| 蔡雨秋 | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 9303 | |||||||
| 理论 | A1050371-通用学术英语 2 | A14252A1050371064 | 必修 | 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,数据科学与大数据技术英才班等专业 | 丁义 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2309 | 名单 | |
| 丁义 | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 2309 | |||||||
| 理论 | A1050370-通用学术英语 1 | A14252A1050370049 | 必修 | 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,机器人工程等专业 | 陈鹏(外) | 星期1第3-4节 1-16周 | 9212 | 名单 | |
| 陈鹏(外) | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 9212 | |||||||
| 理论 | A1050370-通用学术英语 1 | A14252A1050370046 | 必修 | 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,机器人工程等专业 | 范荣 | 星期1第3-4节 1-16周 | 9201 | 名单 | |
| 范荣 | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 9201 | |||||||
| 理论 | A1050370-通用学术英语 1 | A14252A1050370045 | 必修 | 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,机器人工程等专业 | 李慧(大英) | 星期1第3-4节 1-16周 | 2208 | 名单 | |
| 李慧(大英) | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 2208 | |||||||
| 理论 | A1050371-通用学术英语 2 | A14252A1050371060 | 必修 | 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,数据科学与大数据技术英才班等专业 | 王芸 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2410 | 名单 | |
| 王芸 | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 2410 | |||||||
| 理论 | A1050370-通用学术英语 1 | A14252A1050370047 | 必修 | 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,机器人工程等专业 | 江凤 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2406 | 名单 | |
| 江凤 | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 2406 | |||||||
| 理论 | A1050371-通用学术英语 2 | A14252A1050371065 | 必修 | 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,数据科学与大数据技术英才班等专业 | 唐弢 | 星期1第3-4节 1-16周 | 9310 | 名单 | |
| 唐弢 | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 9310 | |||||||
| 理论 | A1050371-通用学术英语 2 | A14252A1050371062 | 必修 | 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,数据科学与大数据技术英才班等专业 | 汤洪波 | 星期1第3-4节 1-15周单周 | 9302 | 名单 | |
| 汤洪波 | 星期3 第3-4节1-16周 | 9302 | |||||||
| 理论 | A1050370-通用学术英语 1 | A14252A1050370044 | 必修 | 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,机器人工程等专业 | 张婷 | 星期1第3-4节 1-16周 | 9210 | 名单 | |
| 张婷 | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 9210 | |||||||
| 理论(含实验) | A1100080-国家安全教育 | AS14252A1100080036 | 必修 | 141325|07-09 智能技术类 | 李云霄 | 星期5第5-6节 5-6周,8周 | 网络教室(虚拟)1 | 名单 | |
| 李云霄 | 星期5 第5-6节1-2周,4周 | 2308 | |||||||
| 理论 | A1110022-高等数学A(下) | A14252A1110022032 | 必修 | 141325|05-08 智能技术类 | 张平平 | 星期1第5-6节 1-16周 | 2315 | 名单 | |
| 张平平 | 星期3 第1-2节1-16周 | 2315 | |||||||
| 张平平 | 星期5 第3-4节1-6周,8-16周 | 2201 | |||||||
| 理论 | A1110362-大学物理C(上) | A14252A1110362021 | 必修 | 141325|08-10 智能技术类 | 高华静 | 星期1第9-10节 1-14周 | 9508 | 名单 | |
| 高华静 | 星期4 第3-4节1-6周,8-14周 | 9508 | |||||||
| 理论 | A1110032-线性代数 | A14252A1110032034 | 必修 | 141325|05-08 智能技术类 | 尹龙军 | 星期3第7-8节 1-16周 | 2410 | 名单 | |
| 尹龙军 | 星期5 第1-2节1-5周单周,9-15周单周 | 2410 | |||||||
| 理论 | A1170080-大学生心理健康教育 | A14252A1170080058 | 必修 | 141325|07-09 智能技术类 | 张丹(安法) | 星期2第5-6节 1-16周 | 2101 | 名单 | |
| 理论 | A1090014-大学体育1(下) | A00252A1090014009 | 必修 | 体育多专业合班 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,工商大学经济学与数据科学联合培养等专业 | 教师5 | 星期4第7-8节 1-6周,8-16周 | 太极操场1 | 名单 | |
| 实验实践 | A1100060-思想政治理论课实践教学 | S14252A1100060097 | 必修 | 141325|07,08 智能技术类 | 张祥干 | 星期1第7-8节 4周 | 3109 | 名单 | |
| 理论 | A1100041-中国近现代史纲要 | A14252A1100041036 | 必修 | 141325|06-08 智能技术类 | 张祥干 | 星期4第9-11节 1-6周,8-16周 | 9315 | 名单 | |
| 理论 | A1050371-通用学术英语 2 | A14252A1050371063 | 必修 | 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,数据科学与大数据技术英才班等专业 | 艾晓雁 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2310 | 名单 | |
| 艾晓雁 | 星期3 第3-4节2-16周双周 | 2310 | |||||||
| 理论 | A1050371-通用学术英语 2 | A14252A1050371061 | 必修 | 041025|01-03班 048925|01班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,数据科学与大数据技术英才班等专业 | 李晋妍 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2509 | 名单 | |
| 李晋妍 | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 2509 | |||||||
| 理论 | A1050370-通用学术英语 1 | A14252A1050370048 | 必修 | 041025|01-03班 140325|01-05班 141325|01-13 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,机器人工程等专业 | 蒋春玉 | 星期1第3-4节 1-16周 | 2507 | 名单 | |
| 蒋春玉 | 星期3 第3-4节1-15周单周 | 2507 |