| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | SJ00251A2040650001 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) 1-2周4节连上 段小林 必修,选修 数据科学与大数据技术 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) 040823|01班 119422|01班 选课学生名单 | SJ00251A2040650001 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) 1-2周4节连上 段小林 必修,选修 数据科学与大数据技术 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) 040823|01班 119422|01班 选课学生名单 | SJ00251A2040650001 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) 1-2周4节连上 段小林 必修,选修 数据科学与大数据技术 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) 040823|01班 119422|01班 选课学生名单 | SJ00251A2040650001 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) 1-2周4节连上 段小林 必修,选修 数据科学与大数据技术 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) 040823|01班 119422|01班 选课学生名单 | SJ00251A2040650001 A2040650-云计算与大数据综合实践 地点:数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) 1-2周4节连上 段小林 必修,选修 数据科学与大数据技术 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) 040823|01班 119422|01班 选课学生名单 | ||
| 3、4节 | A11251A1100010074 A1100010-形势与政策 地点:8141 8周 马玺 必修 数据计算及应用 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) 110622|01,02班 119422|01班 选课学生名单 A11251A1100010074 A1100010-形势与政策 地点:8141 6周 朱伟 必修 数据计算及应用 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) 110622|01,02班 119422|01班 选课学生名单 A11251A1100010074 A1100010-形势与政策 地点:8141 7周 陈六新 必修 数据计算及应用 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) 110622|01,02班 119422|01班 选课学生名单 A11251A1100010074 A1100010-形势与政策 地点:8141 9周 赵名君 必修 数据计算及应用 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) 110622|01,02班 119422|01班 选课学生名单 | ||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | S11251A2111260002 A2111260-行业大数据分析与实践 地点:计算机教室(一)(综合实验楼A401/A402) 1-16周 刘显全 必修 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) 119422|01班 选课学生名单 | ||||||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班 | 班级 | 课程号 | 课程名称 | 类别 | 教师 |
| SJ11251A200005L001 | 119422|01班 | A200005L | 毕业实习 | 必修 | 孙凤兰 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1100010-形势与政策 | A11251A1100010074 | 必修 | 110622|01,02班 119422|01 数据计算及应用,数学与数据科学实验班(数学与应用数学) | 马玺 | 星期2第3-4节 8周 | 8141 | 名单 | |
| 朱伟 | 星期2 第3-4节6周 | 8141 | |||||||
| 陈六新 | 星期2 第3-4节7周 | 8141 | |||||||
| 赵名君 | 星期2 第3-4节9周 | 8141 | |||||||
| 实验实践 | A200005L-毕业实习 | SJ11251A200005L001 | 必修 | 119422|01 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) | 孙凤兰 | 星期0无安排 21周 | 待定 | 名单 | |
| 实验实践 | A2040650-云计算与大数据综合实践 | SJ00251A2040650001 | 必修,选修 | 040823|01班 119422|01 数据科学与大数据技术,数学与数据科学实验班(数学与应用数学) | 段小林 | 星期1第1-4节 1-2周 | 数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) | 名单 | |
| 段小林 | 星期2 第1-4节1-2周 | 数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) | |||||||
| 段小林 | 星期3 第1-4节1-2周 | 数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) | |||||||
| 段小林 | 星期4 第1-4节1-2周 | 数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) | |||||||
| 段小林 | 星期5 第1-4节1-2周 | 数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) | |||||||
| 实验实践 | A2111260-行业大数据分析与实践 | S11251A2111260002 | 必修 | 119422|01 数学与数据科学实验班(数学与应用数学) | 刘显全 | 星期1第5-6节 1-16周 | 计算机教室(一)(综合实验楼A401/A402) | 名单 |