| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | A14251A2041720001 A2041720-经济数学分析I 地点:9210 6-19周3节连上 袁利军 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 选课学生名单 | A14251A1050360043 A1050360-大学英语 地点:2309 6-17周 李慧(大英) 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 140325|01-05班 选课学生名单 A14251A1050360042 A1050360-大学英语 地点:2205 6-17周 曹洁 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 140325|01-05班 选课学生名单 A14251A1050360041 A1050360-大学英语 地点:2207 6-17周 张婷 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 140325|01-05班 选课学生名单 | A14251A2041730001 A2041730-政治经济学 I 地点:2406 6-8周,10-19周3节连上 陈纪平 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 选课学生名单 | ||||
| 3、4节 | A14251A1050360043 A1050360-大学英语 地点:2309 5-16周 李慧(大英) 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 140325|01-05班 选课学生名单 A14251A1050360042 A1050360-大学英语 地点:2205 5-16周 曹洁 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 140325|01-05班 选课学生名单 A14251A1050360041 A1050360-大学英语 地点:2207 5-16周 张婷 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 机器人工程 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 140325|01-05班 选课学生名单 | ||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | |||||||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | A14251A2041720001 A2041720-经济数学分析I 地点:9210 6-18周3节连上 袁利军 必修 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 选课学生名单 | ||||||
| 11、12节 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1050360-大学英语 | A14251A1050360043 | 必修 | 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 140325|01-05 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,机器人工程 | 李慧(大英) | 星期2第1-2节 6-17周 | 2309 | 名单 | |
| 李慧(大英) | 星期5 第3-4节5-16周 | 2309 | |||||||
| 理论 | A1050360-大学英语 | A14251A1050360042 | 必修 | 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 140325|01-05 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,机器人工程 | 曹洁 | 星期2第1-2节 6-17周 | 2205 | 名单 | |
| 曹洁 | 星期5 第3-4节5-16周 | 2205 | |||||||
| 理论 | A1050360-大学英语 | A14251A1050360041 | 必修 | 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS班 140325|01-05 数据科学与大数据技术+经济学联合培养,机器人工程 | 张婷 | 星期2第1-2节 6-17周 | 2207 | 名单 | |
| 张婷 | 星期5 第3-4节5-16周 | 2207 | |||||||
| 理论 | A2041720-经济数学分析I | A14251A2041720001 | 必修 | 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 | 袁利军 | 星期1第1-3节 6-19周 | 9210 | 名单 | |
| 袁利军 | 星期3 第9-11节6-18周 | 9210 | |||||||
| 理论 | A2041730-政治经济学 I | A14251A2041730001 | 必修 | 041025|01-03班 04102504|GS班 04102505|GS 数据科学与大数据技术+经济学联合培养 | 陈纪平 | 星期3第1-3节 6-8周,10-19周 | 2406 | 名单 |