| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | |||||||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | SJ04251A2040682003 A2040682-智能应用系统综合设计实践 地点:数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) 15-16周4节连上 陈昊升 必修 人工智能 040922|01,02班 选课学生名单 | SJ04251A2040682003 A2040682-智能应用系统综合设计实践 地点:数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) 15-16周4节连上 陈昊升 必修 人工智能 040922|01,02班 选课学生名单 | SJ04251A2040682003 A2040682-智能应用系统综合设计实践 地点:数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) 15-16周4节连上 陈昊升 必修 人工智能 040922|01,02班 选课学生名单 | SJ04251A2040682003 A2040682-智能应用系统综合设计实践 地点:数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) 15-16周4节连上 陈昊升 必修 人工智能 040922|01,02班 选课学生名单 | SJ04251A2040682003 A2040682-智能应用系统综合设计实践 地点:数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) 15-16周4节连上 陈昊升 必修 人工智能 040922|01,02班 选课学生名单 | ||
| 7、8节 | A04251A2040750001 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2102 6周 钟福金 选修 计算机科学与技术 人工智能等专业 040123|04-06班 040922|01,02班 049122|01班 049123|01班 049622|01班 选课学生名单 A04251A2040750001 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2102 2周 刘立 选修 计算机科学与技术 人工智能等专业 040123|04-06班 040922|01,02班 049122|01班 049123|01班 049622|01班 选课学生名单 A04251A2040750001 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2102 5周 朱宏飞 选修 计算机科学与技术 人工智能等专业 040123|04-06班 040922|01,02班 049122|01班 049123|01班 049622|01班 选课学生名单 A04251A2040750001 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:网络教室(虚拟)10 7-10周 朱宏飞 选修 计算机科学与技术 人工智能等专业 040123|04-06班 040922|01,02班 049122|01班 049123|01班 049622|01班 选课学生名单 A04251A2040750001 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2102 4周 尚凤军 选修 计算机科学与技术 人工智能等专业 040123|04-06班 040922|01,02班 049122|01班 049123|01班 049622|01班 选课学生名单 | A04251A2041170001 A2041170-智能科学新技术(双语) 地点:2402 1-6周,8周 于洪 选修 智能科学与技术 人工智能等专业 040522|01-03班 040922|01,02班 048122|01班 049724|01班 选课学生名单 | |||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班 | 班级 | 课程号 | 课程名称 | 类别 | 教师 |
| SJ04251A200005X008 | 040922|01,02班 | A200005X | 毕业实习 | 必修 | 曾素华 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1100010-形势与政策 | A04251A1100010041 | 必修 | 040922|01,02 人工智能 | 骆丹 | 星期1第3-4节 6-9周 | 2105 | 名单 | |
| 实验实践 | A200005X-毕业实习 | SJ04251A200005X008 | 必修 | 040922|01,02 人工智能 | 曾素华 | 星期0无安排 5-12周 | 待定 | 名单 | |
| 实验实践 | A2040682-智能应用系统综合设计实践 | SJ04251A2040682003 | 必修 | 040922|01,02 人工智能 | 陈昊升 | 星期1第5-8节 15-16周 | 数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) | 名单 | |
| 陈昊升 | 星期2 第5-8节15-16周 | 数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) | |||||||
| 陈昊升 | 星期3 第5-8节15-16周 | 数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) | |||||||
| 陈昊升 | 星期4 第5-8节15-16周 | 数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) | |||||||
| 陈昊升 | 星期5 第5-8节15-16周 | 数据科学与大数据技术实验室(综合实验楼B516/B517) | |||||||
| 理论 | A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) | A04251A2040750001 | 选修 | 040123|04-06班 040922|01,02班 049122|01班 049123|01班 049622|01 计算机科学与技术,人工智能等专业 | 钟福金 | 星期4第7-8节 6周 | 2102 | 名单 | |
| 刘立 | 星期4 第7-8节2周 | 2102 | |||||||
| 朱宏飞 | 星期4 第7-8节5周 | 2102 | |||||||
| 朱宏飞 | 星期4 第7-8节7-10周 | 网络教室(虚拟)10 | |||||||
| 尚凤军 | 星期4 第7-8节4周 | 2102 | |||||||
| 理论 | A2041170-智能科学新技术(双语) | A04251A2041170001 | 选修 | 040522|01-03班 040922|01,02班 048122|01班 049724|01 智能科学与技术,人工智能等专业 | 于洪 | 星期5第7-8节 1-6周,8周 | 2402 | 名单 |