| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | |||||||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | A04251A2040750004 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2101 5周 尚凤军 选修 数据科学与大数据技术 人工智能等专业 040822|01-03班 040923|01,02班 048122|01班 049623|01班 049923|01班 选课学生名单 A04251A2040750004 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2101 2周 钟福金 选修 数据科学与大数据技术 人工智能等专业 040822|01-03班 040923|01,02班 048122|01班 049623|01班 049923|01班 选课学生名单 A04251A2040750004 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2101 1周 刘立 选修 数据科学与大数据技术 人工智能等专业 040822|01-03班 040923|01,02班 048122|01班 049623|01班 049923|01班 选课学生名单 A04251A2040750004 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:网络教室(虚拟)1 6-9周 刘立 选修 数据科学与大数据技术 人工智能等专业 040822|01-03班 040923|01,02班 048122|01班 049623|01班 049923|01班 选课学生名单 A04251A2040750004 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2101 4周 朱宏飞 选修 数据科学与大数据技术 人工智能等专业 040822|01-03班 040923|01,02班 048122|01班 049623|01班 049923|01班 选课学生名单 | ||||||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班 | 班级 | 课程号 | 课程名称 | 类别 | 教师 |
| SJ04251A200005E002 | 040822|03班 049622|01班 | A200005E | 毕业实习 | 必修 | 邹洋 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1100010-形势与政策 | A04251A1100010039 | 必修 | 040822|01-03 数据科学与大数据技术 | 叶高生 | 星期1第3-4节 6-9周 | 2102 | 名单 | |
| 实验实践 | A200005E-毕业实习 | SJ04251A200005E002 | 必修 | 040822|03班 049622|01 数据科学与大数据技术,数据科学与大数据技术拔尖人才实验班 | 邹洋 | 星期0无安排 5-12周 | 待定 | 名单 | |
| 理论 | A2040521-网络安全B | A04251A2040521002 | 选修 | 040822|01-03 数据科学与大数据技术 | 易印雪 | 星期2第3-4节 1-16周 | 2302 | 名单 | |
| 理论 | A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) | A04251A2040750004 | 选修 | 040822|01-03班 040923|01,02班 048122|01班 049623|01班 049923|01 数据科学与大数据技术,人工智能等专业 | 尚凤军 | 星期4第5-6节 5周 | 2101 | 名单 | |
| 钟福金 | 星期4 第5-6节2周 | 2101 | |||||||
| 刘立 | 星期4 第5-6节1周 | 2101 | |||||||
| 刘立 | 星期4 第5-6节6-9周 | 网络教室(虚拟)1 | |||||||
| 朱宏飞 | 星期4 第5-6节4周 | 2101 |