| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | |||||||
| 3、4节 | A04251A2040490007 A2040490-数据可视化技术 地点:2306 3-9周,11-14周,17-18周 刘纯 选修 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 040522|01-03班 040823|01-03班 选课学生名单 | ||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | SJ04251A2040682002 A2040682-智能应用系统综合设计实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 15-16周4节连上 卢星宇 必修 智能科学与技术 智能科学与技术专业新工科实验班 040522|03班 048122|01班 选课学生名单 | SJ04251A2040682002 A2040682-智能应用系统综合设计实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 15-16周4节连上 卢星宇 必修 智能科学与技术 智能科学与技术专业新工科实验班 040522|03班 048122|01班 选课学生名单 | SJ04251A2040682002 A2040682-智能应用系统综合设计实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 15-16周4节连上 卢星宇 必修 智能科学与技术 智能科学与技术专业新工科实验班 040522|03班 048122|01班 选课学生名单 | SJ04251A2040682002 A2040682-智能应用系统综合设计实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 15-16周4节连上 卢星宇 必修 智能科学与技术 智能科学与技术专业新工科实验班 040522|03班 048122|01班 选课学生名单 | A04251A2040490005 A2040490-数据可视化技术 地点:2306 3-9周,11-14周 刘纯 选修 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 040522|01-03班 040823|01-03班 选课学生名单 SJ04251A2040682002 A2040682-智能应用系统综合设计实践 地点:智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) 15-16周4节连上 卢星宇 必修 智能科学与技术 智能科学与技术专业新工科实验班 040522|03班 048122|01班 选课学生名单 | ||
| 7、8节 | A04251A2040750002 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:网络教室(虚拟)13 5-8周 尚凤军 选修 网络工程 智能科学与技术 040322|01,02班 040522|01-03班 040523|01-03班 选课学生名单 A04251A2040750002 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2115 1周 尚凤军 选修 网络工程 智能科学与技术 040322|01,02班 040522|01-03班 040523|01-03班 选课学生名单 A04251A2040750002 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2115 4周 钟福金 选修 网络工程 智能科学与技术 040322|01,02班 040522|01-03班 040523|01-03班 选课学生名单 A04251A2040750002 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2115 3周 刘立 选修 网络工程 智能科学与技术 040322|01,02班 040522|01-03班 040523|01-03班 选课学生名单 A04251A2040750002 A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) 地点:2115 2周 朱宏飞 选修 网络工程 智能科学与技术 040322|01,02班 040522|01-03班 040523|01-03班 选课学生名单 | A04251A2040490005 A2040490-数据可视化技术 地点:2306 11-12周 刘纯 选修 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 040522|01-03班 040823|01-03班 选课学生名单 A04251A2041170001 A2041170-智能科学新技术(双语) 地点:2402 1-6周,8周 于洪 选修 智能科学与技术 人工智能等专业 040522|01-03班 040922|01,02班 048122|01班 049724|01班 选课学生名单 | |||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | |||||||
| 11、12节 |
| 教学班 | 班级 | 课程号 | 课程名称 | 类别 | 教师 |
| SJ04251A200005X006 | 040522|03班 048122|01班 | A200005X | 毕业实习 | 必修 | 刘锐 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1100010-形势与政策 | A04251A1100010037 | 必修 | 040522|01-03 智能科学与技术 | 何宏兵 | 星期3第3-4节 6-9周 | 2101 | 名单 | |
| 实验实践 | A200005X-毕业实习 | SJ04251A200005X006 | 必修 | 040522|03班 048122|01 智能科学与技术,智能科学与技术专业新工科实验班 | 刘锐 | 星期0无安排 5-12周 | 待定 | 名单 | |
| 理论 | A2040490-数据可视化技术 | A04251A2040490005 | 选修 | 040522|01-03班 040823|01-03 智能科学与技术,数据科学与大数据技术 | 刘纯 | 星期5第7-8节 11-12周 | 2306 | 名单 | |
| 刘纯 | 星期5 第5-6节3-9周,11-14周 | 2306 | |||||||
| 理论 | A2040490-数据可视化技术 | A04251A2040490007 | 选修 | 040522|01-03班 040823|01-03 智能科学与技术,数据科学与大数据技术 | 刘纯 | 星期5第3-4节 3-9周,11-14周,17-18周 | 2306 | 名单 | |
| 理论 | A2040521-网络安全B | A04251A2040521001 | 选修 | 040522|01-03 智能科学与技术 | 王练 | 星期1第3-4节 1-3周,6-14周,17-18周 | 2305 | 名单 | |
| 实验实践 | A2040682-智能应用系统综合设计实践 | SJ04251A2040682002 | 必修 | 040522|03班 048122|01 智能科学与技术,智能科学与技术专业新工科实验班 | 卢星宇 | 星期1第5-8节 15-16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | 名单 | |
| 卢星宇 | 星期2 第5-8节15-16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 卢星宇 | 星期3 第5-8节15-16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 卢星宇 | 星期4 第5-8节15-16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 卢星宇 | 星期5 第5-8节15-16周 | 智能科学与技术实验室(综合实验楼B515) | |||||||
| 理论 | A2040750-计算机与智能科学前沿(微课) | A04251A2040750002 | 选修 | 040322|01,02班 040522|01-03班 040523|01-03 网络工程,智能科学与技术 | 尚凤军 | 星期4第7-8节 5-8周 | 网络教室(虚拟)13 | 名单 | |
| 尚凤军 | 星期4 第7-8节1周 | 2115 | |||||||
| 钟福金 | 星期4 第7-8节4周 | 2115 | |||||||
| 刘立 | 星期4 第7-8节3周 | 2115 | |||||||
| 朱宏飞 | 星期4 第7-8节2周 | 2115 | |||||||
| 理论 | A2041170-智能科学新技术(双语) | A04251A2041170001 | 选修 | 040522|01-03班 040922|01,02班 048122|01班 049724|01 智能科学与技术,人工智能等专业 | 于洪 | 星期5第7-8节 1-6周,8周 | 2402 | 名单 |