| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
| 1、2节 | SJ02251A2021510001 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 郭俊启 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2021510001 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 郭俊启 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 S02251A2021721001 A2021721-光电信息专业实验2 地点:光电子技术实验室(综合实验楼A205/A206) 12-15周4节连上 余建 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2021510001 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 郭俊启 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2021510001 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 郭俊启 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2021510001 A2021510-课程设计(光传输系统设计) 地点:光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) 19周4节连上 郭俊启 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | ||
| 3、4节 | |||||||
| 中午间歇 | |||||||
| 5、6节 | |||||||
| 7、8节 | |||||||
| 下午间歇 | |||||||
| 9、10节 | SJ02251A2020210001 A2020210-课程设计(光电综合设计) 地点:光电子技术实验室(综合实验楼A205/A206) 18周4节连上 邹梦强 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2020210001 A2020210-课程设计(光电综合设计) 地点:光电子技术实验室(综合实验楼A205/A206) 18周4节连上 邹梦强 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2020210001 A2020210-课程设计(光电综合设计) 地点:光电子技术实验室(综合实验楼A205/A206) 18周4节连上 邹梦强 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2020210001 A2020210-课程设计(光电综合设计) 地点:电子技术实验室(三)(综合实验楼B205/B206) 18周4节连上 邹梦强 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | SJ02251A2020210001 A2020210-课程设计(光电综合设计) 地点:光电子技术实验室(综合实验楼A205/A206) 18周4节连上 邹梦强 必修 光电信息科学与工程 020522|01班 选课学生名单 | ||
| 11、12节 |
| 教学班 | 班级 | 课程号 | 课程名称 | 类别 | 教师 |
| SJ02251A200005B003 | 020522|01-03班 | A200005B | 毕业实习 | 必修 | 胡章芳 |
| 教学班分类 | 课程号-课程名 | 教学班 | 类别 | 班级/专业 | 教师 | 上课时间 | 地点 | 学生名单 | 备注 |
| 理论 | A1100010-形势与政策 | A02251A1100010009 | 必修 | 020522|01-03 光电信息科学与工程 | 冯源 | 星期3第3-4节 6-9周 | 2301 | 名单 | |
| 实验实践 | A200005B-毕业实习 | SJ02251A200005B003 | 必修 | 020522|01-03 光电信息科学与工程 | 胡章芳 | 星期0无安排 无安排 | 待定 | 名单 | |
| 理论 | A2020120-光谱测量技术 | A02251A2020120001 | 选修 | 020522|01 光电信息科学与工程 | 张晓蕾 | 星期1第5-6节 1-8周 | 5402 | 名单 | |
| 张晓蕾 | 星期4 第3-4节1-8周 | 5402 | |||||||
| 实验实践 | A2020210-课程设计(光电综合设计) | SJ02251A2020210001 | 必修 | 020522|01 光电信息科学与工程 | 邹梦强 | 星期1第9-12节 18周 | 光电子技术实验室(综合实验楼A205/A206) | 名单 | |
| 邹梦强 | 星期2 第9-12节18周 | 光电子技术实验室(综合实验楼A205/A206) | |||||||
| 邹梦强 | 星期3 第9-12节18周 | 光电子技术实验室(综合实验楼A205/A206) | |||||||
| 邹梦强 | 星期4 第9-12节18周 | 电子技术实验室(三)(综合实验楼B205/B206) | |||||||
| 邹梦强 | 星期5 第9-12节18周 | 光电子技术实验室(综合实验楼A205/A206) | |||||||
| 实验实践 | A2021510-课程设计(光传输系统设计) | SJ02251A2021510001 | 必修 | 020522|01 光电信息科学与工程 | 郭俊启 | 星期1第1-4节 19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | 名单 | |
| 郭俊启 | 星期2 第1-4节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 郭俊启 | 星期3 第1-4节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 郭俊启 | 星期4 第1-4节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 郭俊启 | 星期5 第1-4节19周 | 光信息技术实验室(综合实验楼A207/A208) | |||||||
| 理论 | A2021630-工程与工程伦理 | A02251A2021630002 | 必修 | 020522|01 光电信息科学与工程 | 张晓蕾 | 星期2第5-6节 1-8周 | 4314 | 名单 | |
| 实验实践 | A2021721-光电信息专业实验2 | S02251A2021721001 | 必修 | 020522|01 光电信息科学与工程 | 余建 | 星期2第1-4节 12-15周 | 光电子技术实验室(综合实验楼A205/A206) | 名单 |